Equipo · Major League Soccer · Temporada 2026
Resultados Atlanta United FC 2026
Fundado en 2014
- 13.ºMajor League Soccer · 33 pts · 34 PJ
- −44 ptsdel líder (Nashville SC)
- DDDVDÚltimos 5 partidos
PUBLICIDAD
En sus últimos 5 partidos ha ganado 1 y perdido 4, con 7 goles marcados y 12 encajados.
Actualizado:
Noviembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 7 de nov | D | New York RB3 - 0Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| dom, 1 de nov | V | Atlanta United3 - 1Toronto | Final | Major League Soccer |
Octubre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| mié, 28 de oct | D | New York City2 - 1Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| sáb, 24 de oct | D | Atlanta United2 - 3Chicago Fire | Final | Major League Soccer |
| sáb, 17 de oct | D | Atlanta United1 - 3Inter Miami | Final | Major League Soccer |
| mié, 14 de oct | V | CF Montréal0 - 3Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| sáb, 10 de oct | D | Atlanta United1 - 3Cincinnati | Final | Major League Soccer |
Septiembre de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 26 de sept | E | Atlanta United2 - 2New York City | Final | Major League Soccer |
| sáb, 19 de sept | V | Portland Timbers0 - 1Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| sáb, 12 de sept | E | DC United0 - 0Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| mié, 9 de sept | D | Atlanta United2 - 3Orlando City | Final | Major League Soccer |
| sáb, 5 de sept | E | Inter Miami2 - 2Atlanta United | Final | Major League Soccer |
Agosto de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 29 de ago | D | Atlanta United0 - 2Charlotte | Final | Major League Soccer |
| dom, 23 de ago | V | Atlanta United2 - 1Sporting KC | Final | Major League Soccer |
| mié, 19 de ago | V | Minnesota United1 - 2Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| sáb, 15 de ago | V | Atlanta United2 - 1New York RB | Final | Major League Soccer |
| sáb, 1 de ago | D | Philadelphia Union3 - 2Atlanta United | Final | Major League Soccer |
Julio de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 25 de jul | D | New England4 - 1Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| mié, 22 de jul | E | Charlotte2 - 2Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| vie, 17 de jul | D | Nashville SC1 - 0Atlanta United | Final | Major League Soccer |
Mayo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| dom, 24 de may | D | Columbus Crew2 - 0Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| sáb, 16 de may | E | Orlando City1 - 1Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| sáb, 9 de may | D | Atlanta United1 - 2LA Galaxy | Final | Major League Soccer |
| sáb, 2 de may | V | Atlanta United3 - 1CF Montréal | Final | Major League Soccer |
Abril de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 25 de abr | V | Toronto1 - 2Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| mié, 22 de abr | D | Atlanta United1 - 2New England | Final | Major League Soccer |
| sáb, 18 de abr | D | Atlanta United0 - 2Nashville SC | Final | Major League Soccer |
| sáb, 11 de abr | D | Chicago Fire1 - 0Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| sáb, 4 de abr | D | Atlanta United1 - 3Columbus Crew | Final | Major League Soccer |
Marzo de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 21 de mar | E | Atlanta United0 - 0DC United | Final | Major League Soccer |
| sáb, 14 de mar | V | Atlanta United3 - 1Philadelphia Union | Final | Major League Soccer |
| sáb, 7 de mar | D | Atlanta United2 - 3Real Salt Lake | Final | Major League Soccer |
Febrero de 2026
| Fecha | Partido | Resultado | Competición | |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 28 de feb | D | SJ Earthquakes2 - 0Atlanta United | Final | Major League Soccer |
| sáb, 21 de feb | D | Cincinnati2 - 0Atlanta United | Final | Major League Soccer |
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Atlanta United FC
- Resultados
