Team · Serie A · Season 2026
Athletico-PR players 2026
Founded 1924
- 5thSerie A · 54 pts · 35 P
- −25 ptsbehind the leader (Flamengo)
- LDLLLLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 54 players, average age 25.2.
Serie A
Players: 54Foreign: 15U-23: 22Average age: 25.2
Goalkeepers (3)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 36 | Brazil | 24 | 63 | 25 | 7 | |
| - | G | 22 | Brazil | 11 | 32 | 20 | 1 | |
| - | G | 21 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (21)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 19 | Brazil | 31 | 1 | 0 | |
| - | D | 30 | ColombiaFOR | 30 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | ArgentinaFOR | 25 | 2 | 5 | |
| - | D | 31 | ArgentinaFOR | 25 | 1 | 5 | |
| - | D | 33 | Brazil | 21 | 0 | 4 | |
| - | D | 26 | ColombiaFOR | 17 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Brazil | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Brazil | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Brazil | 9 | 0 | 1 | |
| - | D | 22 | Brazil | 7 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | Brazil | 4 | 0 | 1 | |
| - | D | 30 | Brazil | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Brazil | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Brazil | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | PortugalFOR | 0 | 0 | - | |
| - | D | 17 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | D | 22 | Brazil | - | - | - | |
| - | D | 27 | ColombiaFOR | - | - | - | |
| - | D | 20 | Brazil | - | - | - | |
| - | D | 34 | Brazil | - | - | - | |
| - | D | 32 | PortugalFOR | - | - | - |
Midfielders (17)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 26 | Brazil | 28 | 0 | 2 | |
| - | M | 39 | Brazil | 28 | 4 | 1 | |
| - | M | 20 | Brazil | 28 | 2 | 5 | |
| - | M | 28 | ColombiaFOR | 25 | 0 | 0 | |
| - | M | 24 | ArgentinaFOR | 24 | 0 | 2 | |
| - | M | 20 | Brazil | 23 | 1 | 2 | |
| - | M | 25 | Brazil | 12 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Brazil | 9 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Brazil | 6 | 0 | 0 | |
| - | M | - | Brazil | 1 | 0 | - | |
| - | M | 21 | Brazil | 1 | 0 | - | |
| - | M | 30 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | M | 17 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | M | 24 | ParaguayFOR | - | - | - | |
| - | M | 23 | Brazil | - | - | - | |
| - | M | 28 | Brazil | - | - | - | |
| - | M | 36 | Brazil | - | - | - |
Forwards (13)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 34 | ColombiaFOR | 35 | 6 | 1 | |
| - | F | 26 | ColombiaFOR | 32 | 21 | 3 | |
| - | F | 27 | Brazil | 21 | 5 | 0 | |
| - | F | 25 | Brazil | 13 | 3 | 1 | |
| - | F | 26 | Brazil | 11 | 0 | 0 | |
| - | F | 23 | ColombiaFOR | 10 | 1 | 0 | |
| - | F | 24 | ColombiaFOR | 10 | 3 | 3 | |
| - | F | 18 | Brazil | 9 | 0 | 0 | |
| - | F | 22 | Brazil | 3 | 0 | 0 | |
| - | F | 30 | Brazil | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 24 | ChileFOR | - | - | - | |
| - | F | 22 | Brazil | - | - | - | |
| - | F | 37 | Brazil | - | - | - |
ADVERTISEMENT
