Team · Liga Profesional de Fútbol · Season 2026
Barracas Central players 2026
Founded 1904
- 9thLiga Profesional de Fútbol · 21 pts · 16 P
- −13 ptsbehind the leader (Independiente Rivadavia)
- WDWDWLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 37 players, average age 28.4.
Liga Profesional de Fútbol
Players: 37Foreign: 6U-23: 8Average age: 28.4
Goalkeepers (4)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 29 | Argentina | 25 | 85 | 20 | 10 | |
| - | G | 32 | ParaguayFOR | 8 | 19 | 8 | 2 | |
| - | G | 21 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | G | 21 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (10)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 28 | Argentina | 31 | 4 | 1 | |
| - | D | 27 | Argentina | 24 | 2 | 0 | |
| - | D | 33 | Argentina | 24 | 1 | 1 | |
| - | D | 27 | Argentina | 23 | 2 | 3 | |
| - | D | 22 | Argentina | 20 | 1 | 1 | |
| - | D | 28 | Argentina | 20 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | UruguayFOR | 18 | 0 | 0 | |
| - | D | 37 | Argentina | 17 | 2 | 0 | |
| - | D | 36 | Argentina | 14 | 1 | 0 | |
| - | D | 35 | Argentina | 10 | 0 | 1 |
Midfielders (13)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 27 | Argentina | 32 | 3 | 2 | |
| - | M | 36 | Argentina | 29 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Argentina | 29 | 1 | 5 | |
| - | M | 31 | Argentina | 24 | 1 | 0 | |
| - | M | 27 | Argentina | 23 | 2 | 0 | |
| - | M | 29 | ParaguayFOR | 14 | 0 | 1 | |
| - | M | 21 | Argentina | 11 | 0 | 0 | |
| - | M | 25 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Argentina | 3 | 0 | 2 | |
| - | M | 36 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 34 | ColombiaFOR | 0 | 0 | - | |
| - | M | 30 | Argentina | - | - | - |
Forwards (10)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 28 | Argentina | 27 | 1 | 1 | |
| - | F | 31 | UruguayFOR | 23 | 1 | 0 | |
| - | F | 30 | Armenia | 22 | 4 | 0 | |
| - | F | 21 | Argentina | 16 | 2 | 0 | |
| - | F | 23 | Argentina | 12 | 2 | 0 | |
| - | F | 32 | Argentina | 6 | 3 | 0 | |
| - | F | 39 | Argentina | 6 | 1 | 0 | |
| - | F | 30 | Argentina | 3 | 0 | 0 | |
| - | F | 23 | Puerto RicoFOR | 0 | 0 | 0 | |
| - | F | 19 | Argentina | 0 | 0 | 0 |
ADVERTISEMENT
