Team · Liga Portugal 2 · Season 2026-2027
Chaves players 2026/27
- 17thLiga Portugal 2 · 8 pts · 11 P
- −14 ptsbehind the leader (Lusitania FC Lourosa)
- WLLLDLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 35 players, average age 25.5.
Liga Portugal 2
Players: 35Foreign: 22U-23: 9Average age: 25.5
Goalkeepers (3)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 26 | Portugal | 10 | 17 | 19 | 1 | |
| - | G | 24 | SerbiaFOR | 1 | - | 4 | 0 | |
| - | G | 30 | BrazilFOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (10)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 27 | BrazilFOR | 11 | 0 | 1 | |
| - | D | 24 | FranceFOR | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | SpainFOR | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Portugal | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 35 | Portugal | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Portugal | 5 | 0 | 1 | |
| - | D | 35 | MexicoFOR | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Portugal | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | PanamaFOR | 3 | 0 | - | |
| - | D | 26 | MexicoFOR | 2 | 0 | 0 |
Midfielders (13)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 28 | Portugal | 11 | 4 | 0 | |
| - | M | 26 | MexicoFOR | 9 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | Portugal | 6 | 0 | 0 | |
| - | M | 28 | PortugalFOR | 6 | 0 | 0 | |
| - | M | 32 | Portugal | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Ivory CoastFOR | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 25 | BrazilFOR | 4 | 1 | 0 | |
| - | M | 26 | EnglandFOR | 3 | 0 | 1 | |
| - | M | 21 | CameroonFOR | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Portugal | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | PanamaFOR | 1 | 0 | - | |
| - | M | 23 | MozambiqueFOR | 0 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Portugal | 0 | 0 | - |
Forwards (9)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 24 | Cape VerdeFOR | 11 | 2 | 2 | |
| - | F | 24 | NetherlandsFOR | 10 | 0 | 3 | |
| - | F | 23 | BrazilFOR | 10 | 2 | 0 | |
| - | F | 37 | Portugal | 9 | 0 | 1 | |
| - | F | 25 | Portugal | 8 | 0 | 1 | |
| - | F | 25 | SenegalFOR | 5 | 1 | 0 | |
| - | F | 21 | BrazilFOR | 4 | 1 | 0 | |
| - | F | 22 | DR CongoFOR | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 19 | Canada | 0 | 0 | - |
ADVERTISEMENT
