Competition · Season 2026
Copa Sudamericana results 2026
ADVERTISEMENT
Copa Sudamericana: 4 matches in the Semi-finals.
Updated:
Season 2026
Wednesday, October 21, 2026 · Semi-finals
| Match | Result |
|---|---|
| Montevideo City Torque2 - 0Atlético Mineiro | FT |
Tuesday, October 20, 2026 · Semi-finals
| Match | Result |
|---|---|
| Vasco da Gama1 - 3Boca Juniors | FT |
Wednesday, October 14, 2026 · Semi-finals
| Match | Result |
|---|---|
| Atlético Mineiro3 - 0Montevideo City Torque | FT |
Tuesday, October 13, 2026 · Semi-finals
| Match | Result |
|---|---|
| Boca Juniors0 - 1Vasco da Gama | FT |
Thursday, September 17, 2026 · Quarter-finals
| Match | Result |
|---|---|
| Montevideo City Torque3 - 0Cienciano | FT |
Wednesday, September 16, 2026 · Quarter-finals
| Match | Result |
|---|---|
| Atlético Mineiro4 - 2Santos | FT |
Tuesday, September 15, 2026 · Quarter-finals
| Match | Result |
|---|---|
| São Paulo1 - 1Boca Juniors | FT |
| Vasco da Gama2 - 0Santa Fe | FT |
Thursday, September 10, 2026 · Quarter-finals
| Match | Result |
|---|---|
| Cienciano2 - 0Montevideo City Torque | FT |
Wednesday, September 9, 2026 · Quarter-finals
| Match | Result |
|---|---|
| Santos2 - 0Atlético Mineiro | FT |
Tuesday, September 8, 2026 · Quarter-finals
| Match | Result |
|---|---|
| Boca Juniors1 - 0São Paulo | FT |
| Santa Fe0 - 0Vasco da Gama | FT |
Wednesday, August 26, 2026 · 8th Finals
| Match | Result |
|---|---|
| River Plate1 - 1Santa Fe | FT |
Thursday, August 20, 2026 · 8th Finals
| Match | Result |
|---|---|
| Botafogo1 - 0Cienciano | FT |
| Olimpia1 - 4Vasco da Gama | FT |
| Macará0 - 0Santos | FT |
Wednesday, August 19, 2026 · 8th Finals
| Match | Result |
|---|---|
| Montevideo City Torque2 - 1Tigre | FT |
| Santa Fe0 - 0River Plate | FT |
| Atlético Mineiro2 - 2Bragantino | FT |
Tuesday, August 18, 2026 · 8th Finals
| Match | Result |
|---|---|
| São Paulo3 - 1Club Bolívar | FT |
| Deportivo Recoleta0 - 4Boca Juniors | FT |
Thursday, August 13, 2026 · 8th Finals
| Match | Result |
|---|---|
| Cienciano6 - 1Botafogo | FT |
| Vasco da Gama0 - 0Olimpia | FT |
| Santos2 - 1Macará | FT |
Wednesday, August 12, 2026 · 8th Finals
| Match | Result |
|---|---|
| Bragantino0 - 1Atlético Mineiro | FT |
| Tigre0 - 1Montevideo City Torque | FT |
Tuesday, August 11, 2026 · 8th Finals
| Match | Result |
|---|---|
| Club Bolívar1 - 1São Paulo | FT |
| Boca Juniors3 - 1Deportivo Recoleta | FT |
Thursday, July 30, 2026 · Knockout Round Play-offs
| Match | Result |
|---|---|
| Caracas0 - 3Santa Fe | FT |
| O'Higgins1 - 0Boca Juniors | FT |
| Grêmio0 - 1Club Bolívar | FT |
Wednesday, July 29, 2026 · Knockout Round Play-offs
| Match | Result |
|---|---|
| Cienciano4 - 0Lanús | FT |
| Bragantino1 - 0Sporting Cristal | FT |
| Vasco da Gama1 - 0Independiente Medellín | FT |
Tuesday, July 28, 2026 · Knockout Round Play-offs
| Match | Result |
|---|---|
| Santos4 - 2UCV | FT |
| Tigre1 - 2Nacional | FT |
Thursday, July 23, 2026 · Knockout Round Play-offs
| Match | Result |
|---|---|
| Santa Fe2 - 0Caracas | FT |
| Boca Juniors1 - 0O'Higgins | FT |
| Club Bolívar3 - 2Grêmio | FT |
Wednesday, July 22, 2026 · Knockout Round Play-offs
| Match | Result |
|---|---|
| Lanús2 - 0Cienciano | FT |
| Sporting Cristal0 - 0Bragantino | FT |
| Independiente Medellín2 - 2Vasco da Gama | FT |
Tuesday, July 21, 2026 · Knockout Round Play-offs
| Match | Result |
|---|---|
| UCV1 - 4Santos | FT |
| Nacional0 - 3Tigre | FT |
Thursday, May 28, 2026 · Matchweek 6
| Match | Result |
|---|---|
| América de Cali0 - 0Macará | FT |
| Tigre2 - 0Alianza Atlético | FT |
Wednesday, May 27, 2026 · Matchweek 6
| Match | Result |
|---|---|
| River Plate3 - 0Blooming | FT |
| Bragantino2 - 0Carabobo | FT |
| Olimpia3 - 1Audax Italiano | FT |
| Vasco da Gama3 - 0Barracas Central | FT |
| Atlético Mineiro1 - 0Academia Puerto Cabello | FT |
| Cienciano1 - 1Juventud | FT |
| Racing Club2 - 0Independiente Petrolero | FT |
| Caracas1 - 3Botafogo | FT |
Tuesday, May 26, 2026 · Matchweek 6
| Match | Result |
|---|---|
| Santos3 - 0Deportivo Cuenca | FT |
| San Lorenzo0 - 1Deportivo Recoleta | FT |
| São Paulo2 - 0Boston River | FT |
| Millonarios1 - 2O'Higgins | FT |
| Grêmio2 - 2Montevideo City Torque | FT |
| Palestino1 - 1Deportivo Riestra | FT |
Thursday, May 21, 2026 · Matchweek 5
| Match | Result |
|---|---|
| Macará0 - 0Alianza Atlético | FT |
| Blooming0 - 2Carabobo | FT |
| Racing Club2 - 2Caracas | FT |
| Atlético Mineiro2 - 0Cienciano | FT |
| Academia Puerto Cabello1 - 1Juventud | FT |
Wednesday, May 20, 2026 · Matchweek 5
| Match | Result |
|---|---|
| River Plate1 - 1Bragantino | FT |
| Independiente Petrolero0 - 3Botafogo | FT |
| Grêmio2 - 0Palestino | FT |
| Boston River3 - 2O'Higgins | FT |
| Santos2 - 2San Lorenzo | FT |
| Olimpia3 - 1Vasco da Gama | FT |
Tuesday, May 19, 2026 · Matchweek 5
| Match | Result |
|---|---|
| América de Cali1 - 1Tigre | FT |
| Deportivo Cuenca2 - 2Deportivo Recoleta | FT |
| São Paulo1 - 1Millonarios | FT |
| Montevideo City Torque4 - 1Deportivo Riestra | FT |
| Audax Italiano2 - 0Barracas Central | FT |
Thursday, May 7, 2026 · Matchweek 4
| Match | Result |
|---|---|
| Blooming0 - 6Bragantino | FT |
| Carabobo1 - 2River Plate | FT |
| Boston River2 - 4Millonarios | FT |
| O'Higgins0 - 0São Paulo | FT |
Wednesday, May 6, 2026 · Matchweek 4
| Match | Result |
|---|---|
| Alianza Atlético0 - 2América de Cali | FT |
| Botafogo2 - 1Racing Club | FT |
| Macará2 - 2Tigre | FT |
| Barracas Central1 - 2Olimpia | FT |
| Montevideo City Torque1 - 0Palestino | FT |
| Audax Italiano1 - 2Vasco da Gama | FT |
Tuesday, May 5, 2026 · Matchweek 4
| Match | Result |
|---|---|
| Deportivo Cuenca0 - 0San Lorenzo | FT |
| Academia Puerto Cabello3 - 0Cienciano | FT |
| Deportivo Recoleta1 - 1Santos | FT |
| Juventud2 - 2Atlético Mineiro | FT |
| Independiente Petrolero2 - 3Caracas | FT |
| Deportivo Riestra0 - 3Grêmio | FT |
Thursday, April 30, 2026 · Matchweek 3
| Match | Result |
|---|---|
| Alianza Atlético0 - 2Macará | FT |
| Bragantino0 - 1River Plate | FT |
| Tigre2 - 0América de Cali | FT |
| Vasco da Gama3 - 0Olimpia | FT |
| Carabobo2 - 0Blooming | FT |
Wednesday, April 29, 2026 · Matchweek 3
| Match | Result |
|---|---|
| Cienciano1 - 0Atlético Mineiro | FT |
| Palestino0 - 0Grêmio | FT |
| Juventud4 - 0Academia Puerto Cabello | FT |
| Caracas1 - 1Racing Club | FT |
| Deportivo Riestra2 - 1Montevideo City Torque | FT |
Tuesday, April 28, 2026 · Matchweek 3
| Match | Result |
|---|---|
| O'Higgins2 - 0Boston River | FT |
| Millonarios0 - 0São Paulo | FT |
| Deportivo Recoleta0 - 0Deportivo Cuenca | FT |
| Barracas Central1 - 1Audax Italiano | FT |
| San Lorenzo1 - 1Santos | FT |
| Botafogo3 - 0Independiente Petrolero | FT |
Thursday, April 16, 2026 · Matchweek 2
| Match | Result |
|---|---|
| Cienciano2 - 0Academia Puerto Cabello | FT |
| San Lorenzo2 - 0Deportivo Cuenca | FT |
| Bragantino3 - 2Blooming | FT |
| Tigre0 - 1Macará | FT |
| Atlético Mineiro2 - 1Juventud | FT |
Wednesday, April 15, 2026 · Matchweek 2
| Match | Result |
|---|---|
| América de Cali2 - 1Alianza Atlético | FT |
| Millonarios1 - 0Boston River | FT |
| River Plate1 - 0Carabobo | FT |
| Olimpia0 - 0Barracas Central | FT |
| Caracas1 - 0Independiente Petrolero | FT |
| Racing Club2 - 3Botafogo | FT |
Tuesday, April 14, 2026 · Matchweek 2
| Match | Result |
|---|---|
| Santos1 - 1Deportivo Recoleta | FT |
| Palestino0 - 2Montevideo City Torque | FT |
| Vasco da Gama1 - 2Audax Italiano | FT |
| São Paulo2 - 0O'Higgins | FT |
| Grêmio1 - 0Deportivo Riestra | FT |
Thursday, April 9, 2026 · Matchweek 1
| Match | Result |
|---|---|
| Macará1 - 1América de Cali | FT |
| Carabobo1 - 0Bragantino | FT |
| Juventud1 - 1Cienciano | FT |
| Botafogo1 - 1Caracas | FT |
Wednesday, April 8, 2026 · Matchweek 1
| Match | Result |
|---|---|
| Academia Puerto Cabello2 - 1Atlético Mineiro | FT |
| Montevideo City Torque1 - 0Grêmio | FT |
| Blooming1 - 1River Plate | FT |
| Audax Italiano0 - 2Olimpia | FT |
| Deportivo Recoleta1 - 1San Lorenzo | FT |
| Deportivo Cuenca1 - 0Santos | FT |
| Deportivo Riestra0 - 0Palestino | FT |
Tuesday, April 7, 2026 · Matchweek 1
| Match | Result |
|---|---|
| Alianza Atlético1 - 1Tigre | FT |
| Boston River0 - 1São Paulo | FT |
| O'Higgins2 - 0Millonarios | FT |
| Independiente Petrolero1 - 3Racing Club | FT |
| Barracas Central0 - 0Vasco da Gama | FT |
Thursday, March 5, 2026 · 1st Round
| Match | Result |
|---|---|
| Orense0 - 1Macará | FT |
| Cienciano1 - 1Melgar | FT |
| América de Cali2 - 1Atlético Bucaramanga | FT |
| Nacional Asunción1 - 1Deportivo Recoleta | FT |
| Boston River1 - 0Racing | FT |
Wednesday, March 4, 2026 · 1st Round
| Match | Result |
|---|---|
| Deportivo Cuenca3 - 0Libertad | FT |
| Sportivo Trinidense0 - 1Olimpia | FT |
| Universidad Chile1 - 2Palestino | FT |
| Atlético Nacional1 - 3Millonarios | FT |
| Blooming3 - 0San Antonio Bulo Bulo | FT |
| Caracas0 - 0Metropolitanos | FT |
Tuesday, March 3, 2026 · 1st Round
| Match | Result |
|---|---|
| Alianza Atlético2 - 0Deportivo Garcilaso | FT |
| Cobresal1 - 1Audax Italiano | FT |
| Academia Puerto Cabello0 - 0Monagas | FT |
| Independiente Petrolero0 - 0Guabirá | FT |
| Montevideo City Torque1 - 0Defensor Sporting | FT |
ADVERTISEMENT
