Team · Eerste Divisie · Season 2026-2027
De Graafschap Doetinchem players 2026/27
- 15thEerste Divisie · 18 pts · 15 P
- −23 ptsbehind the leader (Heracles Almelo)
- DLWLWLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 34 players, average age 22.6.
Eerste Divisie
Players: 34Foreign: 10U-23: 21Average age: 22.6
Goalkeepers (5)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 23 | Netherlands | 15 | 49 | 29 | 2 | |
| - | G | 22 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 19 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 21 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | - | Netherlands | 0 | - | - | - |
Defenders (11)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 22 | Netherlands | 14 | 1 | 1 | |
| - | D | 26 | GermanyFOR | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Netherlands | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | BelgiumFOR | 11 | 0 | 4 | |
| - | D | 28 | Netherlands | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Netherlands | 10 | 1 | 0 | |
| - | D | 21 | Netherlands | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Netherlands | 6 | 0 | 1 | |
| - | D | 21 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Liberia | 0 | 0 | - |
Midfielders (11)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 24 | Netherlands | 15 | 5 | 0 | |
| - | M | 23 | Netherlands | 12 | 2 | 3 | |
| - | M | 20 | KosovoFOR | 11 | 0 | 1 | |
| - | M | 33 | Netherlands | 8 | 0 | 4 | |
| - | M | 31 | Netherlands | 6 | 0 | 1 | |
| - | M | 25 | Netherlands | 6 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | Netherlands | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Netherlands | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | BelgiumFOR | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 17 | NetherlandsFOR | 1 | 0 | 0 |
Forwards (7)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 22 | Netherlands | 15 | 3 | 0 | |
| - | F | 25 | GermanyFOR | 13 | 6 | 0 | |
| - | F | 20 | Netherlands | 12 | 1 | 0 | |
| - | F | 19 | FinlandFOR | 11 | 1 | 2 | |
| - | F | 20 | ItalyFOR | 7 | 0 | 1 | |
| - | F | 22 | FranceFOR | 6 | 0 | 0 | |
| - | F | 20 | DR CongoFOR | 1 | 0 | 0 |
ADVERTISEMENT
