Competition · Season 2026-2027
DFB Pokal results 2026/27
ADVERTISEMENT
DFB Pokal: 16 matches in the 2nd Round.
Updated:
Season 2026/2027
Wednesday, October 28, 2026 · 2nd Round
| Match | Result |
|---|---|
| FC Bayern München6 - 1Magdeburg | FT |
| Holstein Kiel1 - 1TSG Hoffenheim | FT |
| Bayer 04 Leverkusen5 - 2Nürnberg | FT |
| Hannover 960 - 2Kaiserslautern | FT |
| SC Freiburg3 - 2VfL Wolfsburg | FT |
| Dynamo Dresden2 - 0Schalke 04 | FT |
| Jeddeloh0 - 2Hertha BSC | FT |
| Paderborn0 - 1VfB Stuttgart | FT |
Tuesday, October 27, 2026 · 2nd Round
| Match | Result |
|---|---|
| Elversberg0 - 2Darmstadt 98 | FT |
| Borussia Dortmund3 - 2Werder Bremen | FT |
| Borussia Mönchengladbach2 - 0Karlsruher SC | FT |
| FC Köln5 - 0FC Union Berlin | FT |
| VfL Bochum 18482 - 0FSV Mainz 05 | FT |
| Sonnenhof Großaspach2 - 4FC Augsburg | FT |
| Hamburger SV1 - 3Eintracht Frankfurt | FT |
| Rot-Weiss Essen1 - 2RB Leipzig | FT |
Wednesday, September 2, 2026 · 1st Round
| Match | Result |
|---|---|
| Osnabrück1 - 4FC Bayern München | FT |
Tuesday, September 1, 2026 · 1st Round
| Match | Result |
|---|---|
| HEBC0 - 5Borussia Dortmund | FT |
Monday, August 24, 2026 · 1st Round
| Match | Result |
|---|---|
| Hallescher FC2 - 5Schalke 04 | FT |
| Verl0 - 3Hamburger SV | FT |
| Altglienicke3 - 3VfL Wolfsburg | FT |
| Würzburger Kickers1 - 2FC Köln | FT |
Sunday, August 23, 2026 · 1st Round
| Match | Result |
|---|---|
| Fortuna Düsseldorf1 - 5SC Freiburg | FT |
| Phönix Lübeck2 - 4Paderborn | FT |
| Rot-Weiss Essen2 - 0St. Pauli | FT |
| Carl Zeiss Jena1 - 2Darmstadt 98 | FT |
| Eintracht Braunschweig2 - 4FC Union Berlin | FT |
| Bahlinger SC0 - 4Magdeburg | FT |
| Schott Mainz0 - 5Borussia Mönchengladbach | FT |
| Krieschow0 - 9FSV Mainz 05 | FT |
| Westfalia Rhynern0 - 6Dynamo Dresden | FT |
| SpVgg Greuther Fürth1 - 2VfL Bochum 1848 | FT |
| Jeddeloh5 - 2FC Heidenheim | FT |
Saturday, August 22, 2026 · 1st Round
| Match | Result |
|---|---|
| 1860 München0 - 2Holstein Kiel | FT |
| Eintracht Trier0 - 6RB Leipzig | FT |
| Sonnenhof Großaspach2 - 2DSC Arminia Bielefeld | FT |
| Hemelingen1 - 9Hannover 96 | FT |
| Erzgebirge Aue0 - 4TSG Hoffenheim | FT |
| Saarbrücken1 - 1Hertha BSC | FT |
| Viktoria Köln1 - 1Nürnberg | FT |
| MSV Duisburg1 - 3Elversberg | FT |
| LSK Hansa0 - 3Werder Bremen | FT |
| Wehen Wiesbaden0 - 4Bayer 04 Leverkusen | FT |
| Energie Cottbus0 - 2FC Augsburg | FT |
Friday, August 21, 2026 · 1st Round
| Match | Result |
|---|---|
| Hansa Rostock0 - 4VfB Stuttgart | FT |
| SC St. Tönis0 - 11Eintracht Frankfurt | FT |
| Preußen Münster1 - 2Karlsruher SC | FT |
| Waldhof Mannheim0 - 1Kaiserslautern | FT |
Season 2025/2026
Saturday, May 23, 2026 · Final
| Match | Result |
|---|---|
| FC Bayern München3 - 0VfB Stuttgart | FT |
Thursday, April 23, 2026 · Semi-finals
| Match | Result |
|---|---|
| VfB Stuttgart2 - 1SC Freiburg | FT |
Wednesday, April 22, 2026 · Semi-finals
| Match | Result |
|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen0 - 2FC Bayern München | FT |
Wednesday, February 11, 2026 · Quarter-finals
| Match | Result |
|---|---|
| FC Bayern München2 - 0RB Leipzig | FT |
Tuesday, February 10, 2026 · Quarter-finals
| Match | Result |
|---|---|
| Hertha BSC1 - 1SC Freiburg | FT |
Wednesday, February 4, 2026 · Quarter-finals
| Match | Result |
|---|---|
| Holstein Kiel0 - 3VfB Stuttgart | FT |
Tuesday, February 3, 2026 · Quarter-finals
| Match | Result |
|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen3 - 0St. Pauli | FT |
Wednesday, December 3, 2025 · Round of 16
| Match | Result |
|---|---|
| Hamburger SV1 - 1Holstein Kiel | FT |
| FC Union Berlin2 - 3FC Bayern München | FT |
| VfL Bochum 18480 - 2VfB Stuttgart | FT |
| SC Freiburg2 - 0Darmstadt 98 | FT |
Tuesday, December 2, 2025 · Round of 16
| Match | Result |
|---|---|
| RB Leipzig3 - 1Magdeburg | FT |
| Borussia Dortmund0 - 1Bayer 04 Leverkusen | FT |
| Hertha BSC6 - 1Kaiserslautern | FT |
| Borussia Mönchengladbach1 - 2St. Pauli | FT |
Wednesday, October 29, 2025 · 2nd Round
| Match | Result |
|---|---|
| FC Köln1 - 4FC Bayern München | FT |
| FC Union Berlin2 - 1DSC Arminia Bielefeld | FT |
| Fortuna Düsseldorf1 - 3SC Freiburg | FT |
| Darmstadt 984 - 0Schalke 04 | FT |
| Paderborn2 - 4Bayer 04 Leverkusen | FT |
| SpVgg Greuther Fürth0 - 1Kaiserslautern | FT |
| FSV Mainz 050 - 2VfB Stuttgart | FT |
| Illertissen0 - 3Magdeburg | FT |
Tuesday, October 28, 2025 · 2nd Round
| Match | Result |
|---|---|
| St. Pauli2 - 2TSG Hoffenheim | FT |
| Borussia Mönchengladbach3 - 1Karlsruher SC | FT |
| FC Augsburg0 - 1VfL Bochum 1848 | FT |
| Energie Cottbus1 - 4RB Leipzig | FT |
| Hertha BSC3 - 0Elversberg | FT |
| VfL Wolfsburg0 - 1Holstein Kiel | FT |
| Heidenheim0 - 1Hamburger SV | FT |
| Eintracht Frankfurt1 - 1Borussia Dortmund | FT |
Wednesday, August 27, 2025 · Matchweek 1
| Match | Result |
|---|---|
| Wehen Wiesbaden2 - 3FC Bayern München | FT |
Tuesday, August 26, 2025 · Matchweek 1
| Match | Result |
|---|---|
| Eintracht Braunschweig4 - 4VfB Stuttgart | FT |
Monday, August 18, 2025 · Matchweek 1
| Match | Result |
|---|---|
| Rot-Weiss Essen0 - 1Borussia Dortmund | FT |
| Dynamo Dresden0 - 1FSV Mainz 05 | FT |
| Preußen Münster0 - 0Hertha BSC | FT |
| Schweinfurt2 - 4Fortuna Düsseldorf | FT |
Sunday, August 17, 2025 · Matchweek 1
| Match | Result |
|---|---|
| Ulm0 - 1Elversberg | FT |
| Hallescher FC0 - 2FC Augsburg | FT |
| Homburg0 - 2Holstein Kiel | FT |
| ZFC Meuselwitz0 - 5Karlsruher SC | FT |
| Atlas Delmenhorst2 - 3Borussia Mönchengladbach | FT |
| Jahn Regensburg1 - 2FC Köln | FT |
| RSV Eintracht0 - 7Kaiserslautern | FT |
| BW Lohne0 - 2SpVgg Greuther Fürth | FT |
| Lokomotive Leipzig0 - 1Schalke 04 | FT |
| FV Engers 070 - 5Eintracht Frankfurt | FT |
| Viktoria Köln1 - 3Paderborn | FT |
Saturday, August 16, 2025 · Matchweek 1
| Match | Result |
|---|---|
| VfB Lübeck1 - 2Darmstadt 98 | FT |
| Sportfreunde Lotte0 - 2SC Freiburg | FT |
| Energie Cottbus1 - 0Hannover 96 | FT |
| Sandhausen2 - 4RB Leipzig | FT |
| Hemelingen0 - 9VfL Wolfsburg | FT |
| Illertissen3 - 3Nürnberg | FT |
| Hansa Rostock0 - 4TSG Hoffenheim | FT |
| Eintracht Norderstedt0 - 0St. Pauli | FT |
| Bahlinger SC0 - 5Heidenheim | FT |
| Pirmasens1 - 2Hamburger SV | FT |
| BFC Dynamo1 - 3VfL Bochum 1848 | FT |
Friday, August 15, 2025 · Matchweek 1
| Match | Result |
|---|---|
| DSC Arminia Bielefeld1 - 0Werder Bremen | FT |
| Sonnenhof Großaspach0 - 4Bayer 04 Leverkusen | FT |
| FC Gütersloh0 - 5FC Union Berlin | FT |
| Saarbrücken1 - 3Magdeburg | FT |
ADVERTISEMENT
