Team · Liga Profesional de Fútbol · Season 2026
Newell´s Old Boys players 2026
Founded 1903
- 14thLiga Profesional de Fútbol · 15 pts · 16 P
- −16 ptsbehind the leader (Estudiantes)
- WDDDDLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 51 players, average age 26.9.
Liga Profesional de Fútbol
Players: 51Foreign: 6U-23: 15Average age: 26.9
Goalkeepers (4)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 23 | Argentina | 21 | 62 | 18 | 7 | |
| - | G | 39 | Chile | 7 | 20 | 13 | 0 | |
| - | G | 28 | Argentina | 5 | 16 | 9 | 1 | |
| - | G | 21 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (22)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 21 | Argentina | 26 | 1 | 2 | |
| - | D | 29 | Argentina | 26 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Argentina | 17 | 0 | 2 | |
| - | D | 29 | Argentina | 17 | 1 | 0 | |
| - | D | 30 | UruguayFOR | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | ParaguayFOR | 14 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | Argentina | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Argentina | 11 | 2 | 0 | |
| - | D | 33 | Argentina | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Argentina | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Argentina | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | ColombiaFOR | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 21 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 24 | ColombiaFOR | - | - | - | |
| - | D | 39 | Argentina | - | - | - | |
| - | D | 32 | Ecuador | - | - | - | |
| - | D | 28 | Argentina | - | - | - |
Midfielders (12)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 19 | Argentina | 30 | 2 | 4 | |
| - | M | 18 | Argentina | 27 | 1 | 2 | |
| - | M | 20 | Argentina | 26 | 1 | 0 | |
| - | M | 26 | Argentina | 24 | 0 | 2 | |
| - | M | 22 | Argentina | 18 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | Argentina | 11 | 0 | 0 | |
| - | M | 28 | Argentina | 7 | 1 | 0 | |
| - | M | 23 | Argentina | 6 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Argentina | 6 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | M | 19 | Argentina | 0 | 0 | - |
Forwards (12)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 30 | Argentina | 30 | 3 | 3 | |
| - | F | 29 | UruguayFOR | 23 | 4 | 1 | |
| - | F | 23 | Argentina | 23 | 2 | 1 | |
| - | F | 29 | UruguayFOR | 23 | 6 | 2 | |
| - | F | 30 | Argentina | 16 | 0 | 1 | |
| - | F | 20 | Argentina | 14 | 1 | 1 | |
| - | F | 35 | Argentina | 9 | 1 | 0 | |
| - | F | 29 | Argentina | 8 | 1 | 0 | |
| - | F | 20 | Argentina | 7 | 0 | 1 | |
| - | F | 30 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | F | 24 | Argentina | 3 | 0 | 0 | |
| - | F | 21 | Mexico | 0 | 0 | - |
Others (1)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 65 | Argentina | 1 | 0 | - |
ADVERTISEMENT
