Team · Serie B · Season 2026
Grêmio Novorizontino players 2026
Founded 2010
- 1stSerie B · 73 pts · 38 P
- +2 ptsahead of Juventude (2nd)
- DWWWWLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 37 players, average age 27.6.
Serie B
Players: 37Foreign: 4U-23: 9Average age: 27.6
Goalkeepers (5)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 33 | Brazil | 30 | 52 | 23 | 9 | |
| - | G | 31 | Brazil | 10 | 23 | 9 | 4 | |
| - | G | 28 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 22 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 35 | Brazil | 0 | - | - | - |
Defenders (13)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 27 | Brazil | 33 | 1 | 1 | |
| - | D | 34 | Brazil | 28 | 2 | 4 | |
| - | D | 20 | Brazil | 28 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Brazil | 18 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Brazil | 17 | 0 | 0 | |
| - | D | 36 | Brazil | 16 | 1 | 1 | |
| - | D | 25 | ArgentinaFOR | 15 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | ColombiaFOR | 12 | 0 | 1 | |
| - | D | 35 | Brazil | 11 | 2 | 1 | |
| - | D | 22 | Brazil | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Brazil | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | PeruFOR | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 35 | Brazil | 0 | 0 | - |
Midfielders (9)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 25 | Brazil | 38 | 12 | 11 | |
| - | M | 25 | Brazil | 36 | 6 | 5 | |
| - | M | 29 | Brazil | 34 | 4 | 3 | |
| - | M | 28 | Brazil | 30 | 7 | 0 | |
| - | M | 25 | Brazil | 29 | 1 | 1 | |
| - | M | 22 | Brazil | 19 | 2 | 1 | |
| - | M | 21 | Brazil | 18 | 1 | 2 | |
| - | M | 34 | ArgentinaFOR | 15 | 1 | 0 | |
| - | M | 36 | Brazil | 7 | 0 | 0 |
Forwards (10)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 34 | Brazil | 36 | 5 | 2 | |
| - | F | 35 | Brazil | 35 | 17 | 5 | |
| - | F | 25 | Brazil | 23 | 1 | 1 | |
| - | F | 19 | Brazil | 22 | 1 | 4 | |
| - | F | 29 | Brazil | 20 | 3 | 1 | |
| - | F | 24 | Brazil | 11 | 1 | 2 | |
| - | F | 26 | Brazil | 8 | 0 | 0 | |
| - | F | 27 | Brazil | 4 | 0 | 1 | |
| - | F | 21 | Brazil | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 21 | Brazil | 0 | 0 | - |
ADVERTISEMENT
