Team · Liga Profesional de Fútbol · Season 2026
Racing Club players 2026
Founded 1903
- 8thLiga Profesional de Fútbol · 21 pts · 16 P
- −13 ptsbehind the leader (Independiente Rivadavia)
- LDLWLLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 49 players, average age 25.1.
Liga Profesional de Fútbol
Players: 49Foreign: 6U-23: 18Average age: 25.1
Goalkeepers (2)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 29 | Argentina | 34 | 94 | 41 | 8 | |
| - | G | 28 | Argentina | 1 | - | 0 | 0 |
Defenders (15)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 24 | Argentina | 28 | 1 | 0 | |
| - | D | 36 | Argentina | 20 | 1 | 1 | |
| - | D | 24 | Argentina | 17 | 2 | 0 | |
| - | D | 24 | Argentina | 17 | 2 | 0 | |
| - | D | 29 | Argentina | 14 | 1 | 5 | |
| - | D | 27 | Argentina | 14 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | Argentina | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Argentina | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Argentina | 10 | 1 | 0 | |
| - | D | 18 | Argentina | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | UruguayFOR | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | Argentina | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Argentina | 7 | 1 | 0 | |
| - | D | 27 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | UruguayFOR | 3 | 0 | 0 |
Midfielders (20)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 29 | Argentina | 29 | 1 | 5 | |
| - | M | 28 | Argentina | 29 | 4 | 1 | |
| - | M | 28 | Argentina | 26 | 0 | 3 | |
| - | M | 25 | Argentina | 26 | 2 | 1 | |
| - | M | 23 | Argentina | 24 | 0 | 1 | |
| - | M | 27 | Argentina | 20 | 2 | 1 | |
| - | M | 25 | Argentina | 20 | 1 | 1 | |
| - | M | 33 | Argentina | 16 | 0 | 1 | |
| - | M | 22 | Argentina | 12 | 1 | 0 | |
| - | M | 18 | Argentina | 10 | 0 | 1 | |
| - | M | 33 | Argentina | 10 | 0 | 1 | |
| - | M | 21 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Argentina | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 24 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | M | 19 | ParaguayFOR | 0 | 0 | - | |
| - | M | - | Argentina | 0 | 0 | - |
Forwards (10)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 28 | Argentina | 31 | 4 | 3 | |
| - | F | 28 | Argentina | 29 | 4 | 4 | |
| - | F | 34 | Argentina | 27 | 7 | 2 | |
| - | F | 30 | ColombiaFOR | 23 | 3 | 0 | |
| - | F | 28 | Argentina | 14 | 0 | 0 | |
| - | F | 25 | Argentina | 11 | 0 | 0 | |
| - | F | 20 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | F | 20 | EcuadorFOR | 3 | 0 | 0 | |
| - | F | 21 | ChileFOR | 2 | 0 | 1 | |
| - | F | 21 | Argentina | 0 | 0 | - |
Others (2)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 22 | Argentina | 0 | 0 | - | ||
| - | 19 | Argentina | 0 | 0 | - |
ADVERTISEMENT
