Team · Serie A · Season 2026
Red Bull Bragantino players 2026
Founded 1928
- 9thSerie A · 47 pts · 35 P
- −33 ptsbehind the leader (Flamengo)
- DLWWLLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 43 players, average age 24.6.
Serie A
Players: 43Foreign: 7U-23: 16Average age: 24.6
Goalkeepers (3)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 35 | Brazil | 27 | 89 | 33 | 6 | |
| - | G | 29 | Brazil | 9 | 20 | 8 | 3 | |
| - | G | 21 | Brazil | 1 | - | - | - |
Defenders (15)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 29 | Brazil | 31 | 3 | 2 | |
| - | D | 25 | Brazil | 30 | 1 | 0 | |
| - | D | 27 | Brazil | 26 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Brazil | 17 | 1 | 0 | |
| - | D | 24 | EcuadorFOR | 17 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | UruguayFOR | 16 | 0 | 2 | |
| - | D | 19 | Brazil | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | UruguayFOR | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Brazil | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Brazil | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Brazil | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Brazil | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | - | 0 | 0 | - | ||
| - | D | 29 | Brazil | - | - | - | |
| - | D | 24 | Brazil | - | - | - |
Midfielders (12)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 26 | Brazil | 26 | 1 | 1 | |
| - | M | 34 | Brazil | 22 | 2 | 0 | |
| - | M | 28 | Brazil | 21 | 0 | 1 | |
| - | M | 24 | Brazil | 19 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Brazil | 19 | 1 | 2 | |
| - | M | 23 | UruguayFOR | 18 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Brazil | 16 | 2 | 0 | |
| - | M | 22 | Brazil | 5 | 0 | 1 | |
| - | M | 20 | Brazil | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Brazil | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | Brazil | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Brazil | 0 | 0 | - |
Forwards (13)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 25 | Brazil | 32 | 7 | 3 | |
| - | F | 27 | ParaguayFOR | 30 | 6 | 3 | |
| - | F | 23 | ArgentinaFOR | 30 | 2 | 2 | |
| - | F | 34 | Brazil | 27 | 2 | 0 | |
| - | F | 25 | ColombiaFOR | 25 | 2 | 5 | |
| - | F | 27 | Brazil | 21 | 3 | 1 | |
| - | F | 22 | Brazil | 17 | 0 | 1 | |
| - | F | 21 | Brazil | 17 | 3 | 3 | |
| - | F | 21 | Brazil | 2 | 0 | 0 | |
| - | F | 19 | Brazil | 2 | 0 | 0 | |
| - | F | 19 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | F | 20 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | F | 27 | Brazil | - | - | - |
ADVERTISEMENT
