Team · La Liga 2 · Season 2026-2027
Real Valladolid players 2026/27
Founded 1928
- 13thLa Liga 2 · 18 pts · 14 P
- −15 ptsbehind the leader (Castellón)
- WWWDLLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 36 players, average age 23.8.
La Liga 2
Players: 36Foreign: 12U-23: 14Average age: 23.8
Goalkeepers (5)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 23 | Spain | 14 | 41 | 21 | 2 | |
| - | G | 24 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 19 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 22 | ArgentinaFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 21 | Spain | 0 | - | - | - |
Defenders (10)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 23 | Spain | 13 | 1 | 0 | |
| - | D | 31 | Spain | 12 | 0 | 2 | |
| - | D | 21 | Spain | 10 | 1 | 1 | |
| - | D | 26 | Spain | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | Spain | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Spain | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Spain | 6 | 2 | 0 | |
| - | D | 23 | Spain | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | QatarFOR | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Spain | 0 | 0 | - |
Midfielders (9)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 25 | FranceFOR | 14 | 3 | 6 | |
| - | M | 19 | Spain | 13 | 1 | 6 | |
| - | M | 23 | ArgentinaFOR | 10 | 0 | 1 | |
| - | M | 30 | CroatiaFOR | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | FranceFOR | 8 | 0 | 0 | |
| - | M | 25 | Equatorial Guinea | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Spain | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Spain | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 28 | JapanFOR | 1 | 0 | 0 |
Forwards (12)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 26 | Spain | 10 | 1 | 0 | |
| - | F | 25 | Spain | 10 | 3 | 0 | |
| - | F | 23 | Spain | 10 | 0 | 1 | |
| - | F | 19 | Spain | 10 | 5 | 1 | |
| - | F | 25 | NetherlandsFOR | 9 | 0 | 0 | |
| - | F | 22 | Spain | 9 | 2 | 0 | |
| - | F | 20 | NetherlandsFOR | 8 | 0 | 0 | |
| - | F | 22 | IsraelFOR | 6 | 2 | 1 | |
| - | F | 24 | Spain | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 28 | NorwayFOR | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 21 | NigeriaFOR | 0 | 0 | - | |
| - | F | 19 | Spain | 0 | 0 | - |
ADVERTISEMENT
