Team · Liga de Expansión MX · Season 2026-2027
Tapatío players 2026/27
- 11thLiga de Expansión MX · 18 pts · 15 P
- −12 ptsbehind the leader (CA La Paz)
- LWLLDLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 33 players, average age 21.7.
Liga de Expansión MX
Players: 33Foreign: 9U-23: 21Average age: 21.7
Goalkeepers (3)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 24 | Mexico | 8 | 44 | 9 | 3 | |
| - | G | 19 | Mexico | 7 | 34 | 19 | 0 | |
| - | G | 23 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (9)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 22 | Mexico | 12 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | Mexico | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Mexico | 10 | 1 | 0 | |
| - | D | 22 | Mexico | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Mexico | 7 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | United StatesFOR | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | United StatesFOR | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Mexico | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | MexicoFOR | 1 | 0 | 0 |
Midfielders (11)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 23 | MexicoFOR | 15 | 6 | 1 | |
| - | M | 22 | Mexico | 13 | 1 | 2 | |
| - | M | 23 | Mexico | 13 | 0 | 1 | |
| - | M | 20 | Mexico | 11 | 0 | 1 | |
| - | M | 20 | United StatesFOR | 9 | 2 | 0 | |
| - | M | 23 | Mexico | 8 | 1 | 0 | |
| - | M | 19 | Mexico | 8 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | United StatesFOR | 5 | 0 | 1 | |
| - | M | 19 | Mexico | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | MexicoFOR | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Mexico | 0 | 0 | - |
Forwards (8)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 23 | Mexico | 12 | 0 | 3 | |
| - | F | 22 | Mexico | 12 | 3 | 3 | |
| - | F | 21 | Mexico | 11 | 1 | 1 | |
| - | F | 20 | Mexico | 11 | 0 | 3 | |
| - | F | 28 | Mexico | 10 | 7 | 0 | |
| - | F | 22 | Mexico | 7 | 3 | 0 | |
| - | F | 23 | MexicoFOR | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 21 | United StatesFOR | 1 | 0 | 0 |
Others (2)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 22 | Mexico | 4 | 0 | 0 | |
| - | 20 | United States | 1 | 0 | 0 |
ADVERTISEMENT
