Ciclismo VAVEL

Resultado Vuelta a España 2014: 16ª etapa

Resultado Vuelta a España 2014: 16ª etapa
Foto: Unipublic/Vuelta a España.
albertogomez89
Por Alberto Gómez Torres
Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

18:20. Esto ha sido todo por hoy. En unos minutos podrán leer la crónica de la etapa y las declaraciones de los protagonistas en VAVEL. Esperamos que hayan disfrutado de la etapa reina de la Vuelta a España 2014. ¡Buenas tardes!

18:15. Así queda la clasificación general tras la etapa de hoy:

Foto: Movistar Team.

18:10. VALVERDE ENTRÓ 4º A 53 SEGUNDOS DE CONTADOR.

18:05. EL MADRILEÑO CONSIGUE 14 SEGUNDOS DE VENTAJA SOBRE FROOME. DE MARCHI ENTRÓ 3º A 41 SEGUNDOS DEL ESPAÑOL.

¡VICTORIA DE ALBERTO CONTADOR!

-1 KM | ATACA CONTADOR. EL MADRILEÑO SE MARCHA EN SOLITARIO POR LA VICTORIA DE ETAPA.

-2 KM | Los dos corredores forman la cabeza de carrera y sacan ya 35 segundos a Valverde, Purito y Aru.

-3 KM | Contador y Froome cazan a De Marchi.

-3 KM | Cambio de ritmo de Valverde. Purito le sigue y Fabio Aru se vuelve a quedar.

-4 KM | ATACA FROOME. CONTADOR SE MARCHA CON ÉL. PURITO Y VALVERDE CEDEN UNOS METROS

-4 KM | Kennaugh se aparta y Mikel Nieve marca el ritmo del grupo de favoritos. 1:13 la ventaja de de Marchi.

-8 KM | Muy duro el ataque del italiano, que aumenta la ventaja sobre el grupo de favoritos hasta los 1:30.

-11 KM | De Marchi ataca y se marcha en solitario.

-12 KM | La ventaja del dúo de cabeza se reduce hasta los 1:15. Parece que la victoria saldrá del grupo de favoritos. Rovny también es expulsado de la carrera.

-15 KM | Dirección de Carrera comunica a Brambilla que está expulsado de la carrera.

-16 KM | Los escapados comienzan la ascensión a La Farrapona con 2:05 de ventaja sobre el pelotón.

-22 KM | Poels aprovecha el descenso para volver a conectar con los dos italianos.

-24 KM | Los ciclistas se dirigen ya al último puerto del día: La Farrapona. 16,5 kilómetros de subida con una pendiente media de 6,2% y una pendiente máxima de 12,5%.

-30 KM | El pelotón corona el Puerto de San Lorenzo a tres minutos de cabeza de carrera. Comienzan ya el descenso.

-33 KM | Urán vuelve a ceder en la subida al Puerto de San Lorenzo.

-34 KM | Poels vuelve a ceder y los dos italianos se marchan de nuevo en solitario.

-36 KM | Poels contacta con los dos italianos y forman el trío de cabeza. En estos momentos, 2:55 de ventaja respecto al pelotón.

-37 KM | Se fragmenta el grupo de escapados. Se marchan De Marchi y Brambilla.

-39 KM | Pelea en la escapada entre Ivan Rovny y Gianluca Brambilla. Probablemente, los dos ciclistas serán expulsados de la Vuelta a España 2014.

-41 KM | Sky también comienza a colbaorar con Katusha y la diferencia disminuye rápidamente. El pelotón ya caza a Fabian Cancellara.

Foto: Movistar Team.

-42 KM | El pelotón ahora sí comienza a reducir la desventaja hasta los 3:20 cuando comienzan la ascensión al Puerto de San Lorenzo

-49 KM | La ventaja de los escapados sube ligermante y ronda los cinco minutos. Por detrás, Cancellara está a 3:00 de cabeza de carrera.

-55 KM | Los ciclistas han pasado ya por la zona de avituallamiento. En apenas diez kilómetros comenzarán la ascensión.

-66 KM | Tras el descenso, los ciclistas se encaminarán al cuarto puerto del día: el Puerto de San Lorenzo. 10,1 kilómetros de subida con una pendiente media del 8,5% y una pendiente máxima del 13%

-69 KM | Cancellara corona en solitario a 3:50 de los escapados y con 25 segundos de ventaja respecto al pelotón.

-74 KM | Los escapados coronan en estos instantes el Alto de la Cobertoria. Por detrás, Cancellara decide probar fortuna y se marcha en solitario. Rigoberto Urán está muy cerca de volver a contactar con el pelotón.

-79 KM | El gran grupo, liderado por Katusha, continúa reduciendo la ventaja de los escapados en la ascensión al Alto de la Cobertoria. 4:40 para los fugados.

-84 KM | El pelotón atraviesa Pola de Lena y comienza la ascensión al Alto de la Cobertoria.

-88 KM | Los ciclistas afrontarán ahora la ascensión al Alto de la Cobertoria. Una subida de diez kilómetros con una pendiente máxima del 16%.

-90 KM | Los escapados coronan ya el Alto del Cordal. Por detrás, Katusha vuelve a incrementar el ritmo, mientras que Urán sigue cediendo terreno respecto al gran grupo.

-94 KM | Rigoberto Urán en problemas. El colombiano está atravesando un mal momento y puede estar pagando el esfuerzo de ayer.

-95 KM | Katusha sigue marcando el ritmo del pelotón, que va reduciendo paulatinamente la ventaja de los escapados en esta ascensión al Alto del Cordal.

-98 KM | Los escapados comienzan la ascensión al Alto del Cordal (segunda categoría) con menos de siete minutos de ventaja.

-100 KM | La ventaja de los escapados se sitúa por debajo de los ocho minutos. El equipo Katusha sigue al frente del pelotón

-112 KM | La diferencia de los fugados s dispara hasta los 8:22. Katusha se pone al frente del pelotón.

-120 KM | Los escapados superan ya los cuatro minutos de ventaja respecto al pelotón.

-124 KM | La escapada se consolida y ya tiene cerca de 2:30 respecto al gran grupo.

-127 KM | Los fugados consiguen aumentar ligeramente su ventaja, y ya cuentan con 40 segundos respecto al pelotón.

-134 KM | Los tres favoritos se reagrupan con el pelotón en la bajada de la Colladona. Por delante, los 13 hombres escapados cuentan con 23 segundos de ventaja.

-142 KM | Alessandro De Marchi, Wouter Poels, Peio Bilbao y Daminao Cunego se unen a la fuga en la bajada de La Colladona. Por detrás, a 14 segundos, rueda el trío formado por Alberto Contador, Alejandro Valverde y Chris Froome, mientras que el resto del pelotón circula a 16 segundos de este trío de favoritos.

-144 KM | El pelotón disminuye el rtimo y de nuevo un grupo formado por Rohan Dennis, Laurens Ten Dam, Gianluca Brambilla, Luis León Sánchez, Johan Le Bon, Romain Sicard, Ivan Rovny, Peter Kennaugh y Adriano Malori se convierte en cabeza de carrera.

-145 KM | El pelotón da caza a los escapados. Tinkoff-Saxo impone un fuerte ritmo en esta primera subida del día, y algunos ciclistas comienzan a perder contacto con el grupo.

-146 KM | La escapada comienza a perder efectivos según avanza la ascensión. La ventaja respecto a los escapados es de 15 segundos, y sólo se mantienen Stef Clement (Belkin), Rohan Dennis BMC), Luis León Sánchez (Caja Rural), Adriano Malori (Movistar Team), Peter Kennaugh (Team Sky) e Ivan Rovny (Tinkoff-Saxo).

-148 KM | La ventaja de los fugados comienza a diminuir. Por delante, Koldo Fernández comienza a ceder en las primeras rampas del puerto.

-150 KM | Los escapados comienzan a ascender el Alto de la Colladona (1ª categoría) con 33 segundos a su favor.

13:20. Se forma un grupo de 13 corredores que cuentan con una ventaja de 20 segundos respecto al pelotón. El grupo lo conforman Rohan Dennis, Philippe Gilbert, Sander Armee, Laurens Ten Dam, Luis León Sánchez, George Bennett, Adriano Malori, Peter Kennaugh, Simon Clarke, Damien Gaudin, Ivan Rovny,Yaroslav Popovych y Koldo Fernández.

13:15. Los ciclistas afrontan nada más comenzar la etapa la primera ascensión del día: el Alto de la Colladona. 7,4 km. de subida con una pendiente máxima del 11,67%.

13:12. Comienza ya la etapa reina de la Vuelta a España 2014. Rohan Denis (BMC) es el primero en lanzar un ataque.

13:10. Los ciclistas ya recorren los kilómetros neutralizados de la jornada de hoy. La etapa comienza en San Martín del Rey Aurelio, municipio asturiano enclavado en la comarca del Nalón que cuenta con una población de más de 17.000 habitantes. Esta localidad se caracteriza por su pasado industrial, especialmente en la minería del carbón.

13:05. Hoy es un día propicio para que alguna escapada consiga llegar a la línea de meta, pero los favoritos tendrán mucho que decir en una etapa en la que la estrategia se antoja clave y en la que los primeros clasificados de la clasificación general tendrán que estar muy atentos si no quieren perder unos segundos muy valiosos.

13:00. Los ciclistas tendrán que afrontar la subida a tres puertos de primera categoría y uno de segunda antes de comenzar la ascensión a La Farrapona, un puerto de 16 kilómetros con una pendiente media del 6% y una máxima de 12,5%. Antes, los corredores tendrán que subir el Alto de la Colladona (7,4 kilómetros - 11,7% de pendiente máxima), el Alto de la Cobertoria (10 kilómetros - 16% de pendiente máxima) y el Puerto de San Lorenzo (10,1 kilómetros - 13% de pendiente máxima).

12:55. Vamos ya con la etapa de hoy. Los ciclistas afrontan la subida a cuatro puertos antes de ascender al Alto de la Farrapona, donde está situada la línea de meta. Una etapa muy exigente que llega tras otros dos días de alta montaña, por lo que el cansancio puede ser clave en la jornada de hoy.

1. CONTADOR, Alberto - Tinkoff - Saxo - 58h 31' 35''

2. VALVERDE, Alejandro - Movistar Team + 31''

3. FROOME, Christopher - Team SKY + 1' 20''

4. RODRIGUEZ, Joaquin - Team Katusha + 1' 20''

5. ARU, Fabio - Astana Pro Team + 2' 22''

6. URAN, Rigoberto - Omega Pharma - Quick-Step + 2' 57''

7. MARTIN, Daniel - Garmin Sharp + 4' 55''

8. SÁNCHEZ, Samuel - BMC Racing Team + 5' 02''

9. GESINK, Robert - Belkin Pro Cycling Team + 5' 11''

10. BARGUIL, Warren - Team Giant - Shimano + 6' 36''

12:45. La victoria de Niemiec en los Lagos de Covadonga:

12:40. El tercero en discordia, Alejandro Valverde, también expresó su estrategia en esta subida a los Lagos de Covadonga: “He querido ser más conservador. Es verdad que con un poco más de colaboración habríamos distanciado a Froome, pero no me fiaba mucho ni de Alberto, ni de Purito. Así que al final he intentado coger la bonificación en el sprint".

12:35. ‘Purito’ Rodríguez ofreció a TVE su versión de la etapa: "Cada uno corre con su estilo. Nadie nos puede acusar de falta de colaboración cuando nos hemos puesto a tirar y enseguida nos atacaban", señaló el catalán en referencia a la falta de colaboración para distanciar a Froome.

12:30. "Ha sido una pena que no nos hayamos compenetrado. También es cierto que cada uno hace su carrera, por eso prefiero quedarme con que hemos salvado el día haciendo un buen trabajo”, comentó Alberto Contador, que se mostró descontento con la actuación de los dos ciclistas españoles que llegaron junto a él a la cima asturiana.

Foto: Alberto Brevers | VAVEL.

12:20. “El pelotón nos dio bastante espacio para una etapa tan corta, traté de atacar a 5 km para el final en una zona complicada de la subida y mantuve mi ventaja. Esta es mi primera victoria con Lampre así que agradezco al equipo y a la familia Galbusera haberme dado la posibilidad de correr en el World Tour”, declaró Niemiec tras cruzar la línea de meta en la etapa de ayer.

12:15. En el día de ayer, Przemislaw Niemiec consiguió imponerse en solitario en los Lagos de Covadonga. El ciclista polaco, que formó parte de la escapada del día, demarró en el puerto a sus compañeros de fuga y se encaminó hacia la meta, consiguiendo su primera victoria en una gran vuelta.

Foto: Alberto Brevers | VAVEL.

12:10. Los ciclistas afrontan en el día de hoy la etapa reina de la Vuelta a España 2014. Tras dos jornadas de alta montaña, con finales en La Camperona y Los Lagos de Covadonga, los corredores vivirán una etapa en la que tendrán que ascender un puerto de segunda categoría y tres de primera, antes de acometer la subida final al Alto de la Farrapona. Una etapa en la que puede cuajar alguna escapada pero en la que, sobre todo, los ojos estarán puestos en los grandes favoritos al triunfo final.