Equipe · Championship · Temporada 2026-2027
Calendário Derby County FC 2026/27
- 23ºChampionship · 10 pts · 16 J
- −22 ptsdo líder (Middlesbrough)
- EDDVDÚltimos 5 jogos
Publicidade
O próximo jogo é fora contra Wolverhampton Wanderers, em terça-feira, 24 de novembro 17:00. Faltam 30 jogos.
Novembro de 2026
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| ter., 24 de nov. | Wolverhampton WanderersxDerby County | 17:00 | Championship |
| sáb., 28 de nov. | Derby CountyxWatford | 12:00 | Championship |
Dezembro de 2026
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 5 de dez. | MiddlesbroughxDerby County | 09:30 | Championship |
| qua., 9 de dez. | Derby CountyxBristol City | 16:45 | Championship |
| sáb., 12 de dez. | Blackburn RoversxDerby County | 12:00 | Championship |
| sáb., 19 de dez. | Derby CountyxLincoln City | 12:00 | Championship |
| sáb., 26 de dez. | Preston North EndxDerby County | 12:00 | Championship |
| ter., 29 de dez. | Derby CountyxSheffield United | 16:45 | Championship |
Janeiro de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sex., 1 de jan. | Derby CountyxBlackburn Rovers | 12:00 | Championship |
| sáb., 16 de jan. | Stoke CityxDerby County | 09:30 | Championship |
| sáb., 23 de jan. | Derby CountyxMillwall | 12:00 | Championship |
| ter., 26 de jan. | Norwich CityxDerby County | 17:00 | Championship |
| sáb., 30 de jan. | Bolton WanderersxDerby County | 09:30 | Championship |
Fevereiro de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 6 de fev. | Derby CountyxSouthampton | 12:00 | Championship |
| sex., 12 de fev. | Birmingham CityxDerby County | 17:00 | Championship |
| ter., 16 de fev. | Derby CountyxQueens Park Rangers | 16:45 | Championship |
| sáb., 20 de fev. | Derby CountyxBurnley | 12:00 | Championship |
| sáb., 27 de fev. | WrexhamxDerby County | 12:00 | Championship |
Março de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| ter., 2 de mar. | Cardiff CityxDerby County | 16:45 | Championship |
| sáb., 6 de mar. | Derby CountyxCharlton Athletic | 12:00 | Championship |
| sáb., 13 de mar. | WatfordxDerby County | 12:00 | Championship |
| ter., 16 de mar. | Derby CountyxMiddlesbrough | 16:45 | Championship |
| sáb., 20 de mar. | Derby CountyxPreston North End | 12:00 | Championship |
Abril de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 3 de abr. | Lincoln CityxDerby County | 11:00 | Championship |
| qua., 7 de abr. | West Bromwich AlbionxDerby County | 15:45 | Championship |
| sáb., 10 de abr. | Derby CountyxWest Ham United | 11:00 | Championship |
| sáb., 17 de abr. | Swansea CityxDerby County | 11:00 | Championship |
| ter., 20 de abr. | Derby CountyxPortsmouth | 15:45 | Championship |
| sáb., 24 de abr. | Bristol CityxDerby County | 11:00 | Championship |
Maio de 2027
| Data | Jogo | Hora (BRT) | Competição |
|---|---|---|---|
| sáb., 1 de mai. | Derby CountyxWolverhampton Wanderers | 08:30 | Championship |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Derby County FC
- Calendário
