Atleta · Temporada 2026-2027
Timothy Weah · Biografia
Olympique MarseilleDefensorValor de mercado € 21,8 mi
- 1Gols
- 2Assistências
- 26 anosIdade
Outros idiomas2
Publicidade
Timothy Weah é um jogador de futebol profissional, avançado que jogou no Lille OSC e na equipa nacional dos Estados Unidos. Nasceu a 22 de Fevereiro de 2000, em Nova Iorque, de George Weah, ex-jogador de futebol de classe mundial, e Clar Weah.
Weah cresceu em Nova Iorque e começou a jogar futebol em tenra idade. Entrou para a academia em Paris Saint-Germain em 2014 e rapidamente impressionou com a sua capacidade técnica e capacidades de finalização. Em 2018, fez a sua estreia profissional no Paris Saint-Germain num jogo do campeonato contra o Stade Rennes.
Em Maio de 2018, Weah foi incluído na equipa nacional dos Estados Unidos para um jogo amigável contra o Paraguai. Fez a sua estreia para a equipa neste jogo e passou a ganhar várias caps para o seu país. Também representou os Estados Unidos no Campeonato do Mundo Sub-20 em 2019.
Em Janeiro de 2019, Weah juntou-se ao time escocês Celtic por empréstimo para o resto da temporada. Fez a sua estreia pelo clube num jogo da Taça da Escócia contra o Airdrieonians e marcou o seu primeiro golo pelo Celtic num jogo da liga contra o St. Weah foi um membro-chave da equipa celta que ganhou a Taça da Escócia e chegou às meias-finais da Taça da Liga Escocesa. Marcou quatro golos em 13 jogos para o clube durante o seu período de empréstimo.
Weah regressou ao Paris Saint-Germain na temporada 2019-20 e jogou pelo clube até 29 de Junho de 2019, quando se juntou ao Lille. Desde então, ele estabeleceu-se como membro regular da equipa principal do Lille e marcou vários golos importantes para o clube, incluindo um vencedor contra o Paris Saint-Germain na Coupe de la Ligue. Também prestou várias assistências e foi elogiado pelo seu ritmo, capacidade técnica, e habilidade na finalização.
Para além do seu clube e carreira internacional, Weah também tem estado envolvido em várias iniciativas de caridade. Em 2018, lançou a Fundação Timothy Weah, que fornece apoio a jovens desfavorecidos nos Estados Unidos e na Libéria. Foi também embaixador da UNICEF e tem apoiado várias outras organizações caritativas.
Globalmente, Timothy Weah é considerado um dos jovens talentos mais promissores do futebol americano. O seu ritmo, capacidade técnica e capacidade de finalização fizeram dele um jogador valioso tanto para o Lille como para a equipa nacional dos Estados Unidos. Com um clube de sucesso e carreira internacional já sob a sua alçada, Weah tem um futuro brilhante à sua frente.
Trajetória
Clubes
| Temporada | Time | J | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Olympique Marseille | 13 | 1077 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 2 | – | 7.00 |
| 2025/2026 | Olympique Marseille | 41 | 3108 | 3 | 4 | 7 | 0.07 | 7 | 0 | 6.88 |
| 2024/2025 | Juventus | 42 | 2335 | 6 | 4 | 10 | 0.14 | 5 | – | 6.99 |
| 2023/2024 | Juventus | 35 | 1380 | 1 | 2 | 3 | 0.03 | 6 | – | 6.83 |
| 2022/2023 | LOSC Lille | 32 | 1972 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2 | – | 6.90 |
| 2021/2022 | LOSC Lille | 35 | 1888 | 3 | 4 | 7 | 0.09 | 2 | 1 | 6.89 |
| 2020/2021 | LOSC Lille | 38 | 1283 | 5 | 1 | 6 | 0.13 | 2 | 0 | 6.82 |
| 2019/2020 | LOSC Lille | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6.63 |
| 2018/2019 | Celtic | 17 | 522 | 4 | 1 | 5 | 0.24 | 3 | 0 | 6.83 |
| Paris Saint Germain | 6 | 357 | 3 | 1 | 4 | 0.50 | 1 | 0 | 7.30 | |
| PSG II | 3 | 246 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | – | |
| 2017/2018 | PSG II | 12 | 726 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 1 | 0 | – |
| Paris SG U19 | 7 | 571 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | – | |
| Paris Saint Germain | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6.53 | |
| 2016/2017 | Paris SG U19 | 4 | 125 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | – |
| Total da carreira | 291 | 15794 | 34 | 21 | 55 | 0.12 | 34 | 1 | 6.89 | |
Seleção
| Temporada | Time | J | Min | G | A | G+A | G/P | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Estados Unidos | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | 6.32 |
| 2024/2025 | Estados Unidos | 5 | 370 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0 | 1 | 6.97 |
| 2023/2024 | Estados Unidos | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | 7.14 |
| 2022/2023 | Estados Unidos | 13 | 909 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | 2 | 0 | 7.32 |
| 2021/2022 | Estados Unidos | 3 | 233 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 7.04 |
| 2019/2020 | Estados Unidos | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | – |
| 2019 Poland | USA U20 | 5 | 447 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 1 | 0 | – |
| 2017/2018 | Estados Unidos | 8 | 514 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 2 | 0 | – |
| USA U17 | 5 | 330 | 3 | 0 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | – | |
| Total da carreira | 44 | 3092 | 9 | 6 | 15 | 0.20 | 5 | 1 | 7.12 | |
Publicidade
Ficha elaborada pela Redação VAVEL a partir de dados históricos e estatísticas oficiais de competição. · Política editorial
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Timothy Weah
- Biografia
