Equipe · Championship · Temporada 2026-2027
Jogadores Derby County FC 2026/27
- 23ºChampionship · 10 pts · 16 J
- −22 ptsdo líder (Middlesbrough)
- EDDVDÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 32 jogadores, com idade média de 27,2 anos.
Championship
Jogadores: 32Estrangeiros: 11Sub-23: 8Idade média: 27.2
Goleiros (3)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 28 | SuéciaEST | 12 | 55 | 25 | 1 | |
| - | G | 30 | Inglaterra | 4 | 9 | 7 | 0 | |
| - | G | 38 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores (13)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 26 | Inglaterra | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | NoruegaEST | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | NamíbiaEST | 10 | 1 | 0 | |
| - | D | 33 | Inglaterra | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Escócia | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | Inglaterra | 5 | 1 | 0 | |
| - | D | 37 | EscóciaEST | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Irlanda | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | IrlandaEST | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | IrlandaEST | 0 | 0 | - | |
| - | D | 18 | Inglaterra | 0 | 0 | - | |
| - | D | 30 | Inglaterra | 0 | 0 | - |
Meio-campistas (8)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 21 | Inglaterra | 16 | 3 | 2 | |
| - | M | 31 | Inglaterra | 13 | 3 | 1 | |
| - | M | 31 | Inglaterra | 13 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | DinamarcaEST | 12 | 0 | 1 | |
| - | M | 21 | Inglaterra | 11 | 0 | 0 | |
| - | M | 31 | Inglaterra | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 29 | Inglaterra | 7 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 |
Atacantes (8)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 30 | NoruegaEST | 14 | 2 | 0 | |
| - | A | 26 | Inglaterra | 13 | 1 | 1 | |
| - | A | 30 | Inglaterra | 12 | 1 | 2 | |
| - | A | 31 | País de Gales | 12 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | GanaEST | 11 | 1 | 2 | |
| - | A | 23 | DinamarcaEST | 10 | 0 | 0 | |
| - | A | 29 | Inglaterra | 9 | 0 | 0 | |
| - | A | 26 | AlemanhaEST | 8 | 1 | 0 |
Publicidade
