Atleta
Estatísticas Marcelo Silva
DefensorValor de mercado € 152,6 mil
- 37 anosIdade
Publicidade
Posição: Defensor37 anosUruguai185 cmPé: direitoValor de mercado: 153 k€
Por temporada · Total carreira: 263 J · 16 G · 1 A
2024 · Real Salt Lake
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | Real Salt Lake | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
2023 · Real Salt Lake
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 6 | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| US Open Cup | Real Salt Lake | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Major League Soccer | Real Salt Lake | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | 7.10 |
2022/2023
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polish Cup | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | - | - | - |
2022 · Real Salt Lake
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | Real Salt Lake | 6 | 6 | 525 | 0 | 0 | 1 | - | 7.11 |
2021 · Real Salt Lake
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | Real Salt Lake | 23 | 23 | 1980 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.03 |
2020 · Real Salt Lake
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | Real Salt Lake | 16 | 16 | 1393 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.94 |
2019 · Real Monarchs
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.68 | |
| USL Championship | Real Monarchs | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Major League Soccer | Real Salt Lake | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | - | - | 7.68 |
| US Open Cup | Real Salt Lake | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 · Real Monarchs
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 21 | 21 | 1797 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.80 | |
| USL Championship | Real Monarchs | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Major League Soccer | Real Salt Lake | 20 | 20 | 1751 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.80 |
2017 · Real Salt Lake
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | Real Salt Lake | 8 | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
2015/2016 · Real Valladolid
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 32 | 31 | 2709 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | |
| La Liga 2 | Real Valladolid | 31 | 31 | 2672 | 1 | 0 | 8 | 0 | - |
| Copa do Rei | Real Valladolid | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Las Palmas
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 25 | 20 | 1671 | 2 | 0 | 9 | 0 | - | |
| La Liga 2 | Las Palmas | 23 | 18 | 1671 | 1 | 0 | 7 | 0 | - |
| Copa do Rei | Las Palmas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
2013/2014 · Almería
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Copa do Rei | Almería | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| LaLiga | Almería | 2 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
2012/2013 · Almería
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 23 | 22 | 1949 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | |
| La Liga 2 | Almería | 20 | 19 | 1679 | 1 | 0 | 4 | 0 | - |
| Copa do Rei | Almería | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · Peñarol
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 32 | 29 | 1260 | 5 | 0 | 6 | 1 | - | |
| Copa Libertadores | Peñarol | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Primera Division | Peñarol | 11 | 10 | 900 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| Primera Division: Clausura | Peñarol | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| Copa do Rei | Almería | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
| La Liga 2 | Almería | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
2010/2011 · Almería
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | |
| LaLiga | Almería | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| Copa do Rei | Almería | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2009/2010 · Danubio
| Competição | Time | J | Tit | Min | G | A | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da temporada | 31 | 30 | 1562 | 4 | 0 | 4 | 3 | - | |
| Primera Division | Danubio | 19 | 18 | 1562 | 3 | 0 | 3 | 2 | - |
| Primera Division: Clausura | Danubio | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Títulos (2)
- Atlantic Cup 2024Vice
- USL Championship 2019Campeão
Transferências
- 2025-01-01 Real Salt Lake → Retired · Transfer
- 2017-07-10 Real Zaragoza → Real Salt Lake · Free Transfer
- 2016-07-17 Real Valladolid → Real Zaragoza · Free Transfer
- 2015-07-22 Las Palmas → Real Valladolid · Free Transfer
- 2014-08-01 Almería → Las Palmas · Free Transfer
- 2012-06-30 Peñarol → Almería · End of loan
- 2012-02-04 Almería → Peñarol · Loan
- 2010-07-23 Danubio → Almería · 1.3 M€ · Transfer
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Marcelo Silva
- Estatísticas
