Deportista
Estadísticas Macnelly Torres
CentrocampistaValor de mercado 160,0 mil €
- 42 añosEdad
PUBLICIDAD
Posición: Centrocampista42 años170 cmValor de mercado: 160 k€
Por temporada · Total carrera: 346 PJ · 44 G · 24 A
2024 · Alianza Petrolera
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga BetPlay | Alianza Petrolera | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 6.43 |
2019 · Libertad
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | Libertad | 21 | 8 | 838 | 3 | 2 | 5 | 0 | - |
2018 · Deportivo Cali
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 19 | 14 | 1404 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7.47 | |
| Copa Sudamericana | Deportivo Cali | 3 | 1 | 169 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Liga BetPlay | Deportivo Cali | 15 | 12 | 1145 | 1 | 3 | 1 | - | 7.47 |
| Copa Colombia | Deportivo Cali | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Atlético Nacional
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 61 | 60 | 5166 | 7 | 3 | 8 | 0 | 7.78 | |
| Copa Libertadores | Atlético Nacional | 5 | 5 | 420 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Copa Libertadores | Atlético Nacional | 4 | 4 | 316 | 1 | 1 | - | - | 7.78 |
| LPF | Atlético Nacional | 28 | 27 | 2328 | 4 | 0 | 5 | 0 | - |
| Liga BetPlay | Atlético Nacional | 24 | 24 | 2102 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
2016 · Atlético Nacional
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 43 | 38 | 1117 | 10 | 7 | 6 | 0 | - | |
| Copa Libertadores | Atlético Nacional | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| Copa Sudamericana | Atlético Nacional | 10 | 10 | 857 | 0 | 4 | 3 | 0 | - |
| Liga BetPlay | Atlético Nacional | 21 | 19 | 260 | 9 | 0 | 3 | 0 | - |
| Copa Intercontinental | Atlético Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015 · Junior FC
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
| Liga BetPlay | Junior FC | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| Copa Colombia | Atlético Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · Al Shabab
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 35 | 27 | 2096 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | |
| AFC Champions League Elite | Al Shabab | 6 | 5 | 396 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| AFC Champions League Elite | Al Shabab | 2 | 2 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Pro League | Al Shabab | 22 | 16 | 1534 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
| Kings Cup | Al Shabab | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Crown Prince Cup | Al Shabab | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2013 · Atlético Nacional
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga BetPlay | Atlético Nacional | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - |
2012 · Atlético Nacional
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 47 | 44 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | - | |
| Copa Libertadores | Atlético Nacional | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - |
| Liga BetPlay | Atlético Nacional | 35 | 34 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | - |
| Copa Colombia | Atlético Nacional | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2011 · Atlético Nacional
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 36 | 31 | 744 | 6 | 2 | 6 | 0 | - | |
| Liga BetPlay | Atlético Nacional | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
| Primera A: Clausura | Deportivo Cali | 13 | 8 | 744 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
2010 · Colo-Colo
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Copa Libertadores | Colo-Colo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Copa Sudamericana | Colo-Colo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2009 · Colo-Colo
| Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | G | A | TA | TR | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total temporada | 34 | 31 | 2424 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | |
| Copa Libertadores | Colo-Colo | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Primera Division | Colo-Colo | 30 | 27 | 2424 | 5 | 0 | 4 | 0 | - |
Palmarés (4)
- Copa Libertadores 2016Subcampeón
- Copa Libertadores 2016Campeón
- Kings Cup 2014Campeón
- Liga BetPlay 2013Campeón
Traspasos
- 2021-12-22 Free Agent → Retired · Transfer
- 2021-01-01 Alianza Petrolera → · Transfer
- 2020-02-21 Libertad → Alianza Petrolera · Transfer
- 2019-01-08 Deportivo Cali → Libertad · 500 k€ · Transfer
- 2018-07-01 Atlético Nacional → Deportivo Cali · Free Transfer
- 2015-07-01 Junior FC → Atlético Nacional · Transfer
- 2015-01-01 Al Shabab → Junior FC · Free Transfer
- 2013-08-01 Atlético Nacional → Al Shabab · 4.8 M€ · Transfer
- 2011-06-30 Atlético Nacional → Colo-Colo · End of loan
- 2011-01-01 Colo-Colo → Atlético Nacional · Loan
- 2008-07-01 Cúcuta Deportivo → Colo-Colo · 1.6 M€ · Transfer
- 2005-07-01 Junior FC → Cúcuta Deportivo · Transfer
PUBLICIDAD
Biografías deportivas en VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Colombia
- Macnelly Torres
- Estadísticas
