Team · Liga Profesional de Fútbol · Season 2026
Argentinos Juniors players 2026
Founded 1904
- 3rdLiga Profesional de Fútbol · 29 pts · 16 P
- −5 ptsbehind the leader (Independiente Rivadavia)
- WWWLLLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 48 players, average age 25.3.
Liga Profesional de Fútbol
Players: 48Foreign: 6U-23: 17Average age: 25.3
Goalkeepers (7)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 31 | ChileFOR | 35 | 81 | 29 | 15 | |
| - | G | 37 | Argentina | 2 | 12 | 6 | 0 | |
| - | G | 23 | Argentina | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| - | G | 22 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 31 | Argentina | - | - | - | - | |
| - | G | 25 | Argentina | - | - | - | - | |
| - | G | 33 | Argentina | - | - | - | - |
Defenders (15)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 26 | Argentina | 34 | 3 | 0 | |
| - | D | 33 | Argentina | 33 | 3 | 3 | |
| - | D | 24 | Argentina | 25 | 1 | 1 | |
| - | D | 27 | UruguayFOR | 24 | 1 | 3 | |
| - | D | 22 | Argentina | 23 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | Argentina | 18 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | Argentina | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Argentina | 10 | 0 | 1 | |
| - | D | 22 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 22 | ParaguayFOR | 0 | 0 | - | |
| - | D | 25 | Argentina | - | - | - |
Midfielders (14)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 32 | Argentina | 35 | 2 | 4 | |
| - | M | 34 | Argentina | 31 | 0 | 1 | |
| - | M | 26 | Argentina | 29 | 4 | 3 | |
| - | M | 25 | Argentina | 25 | 5 | 0 | |
| - | M | 22 | Argentina | 18 | 0 | 0 | |
| - | M | 29 | Argentina | 17 | 1 | 0 | |
| - | M | 27 | Argentina | 14 | 0 | 1 | |
| - | M | 19 | Argentina | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 40 | Argentina | 8 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | M | 23 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | M | 25 | Argentina | - | - | - | |
| - | M | 28 | VenezuelaFOR | - | - | - |
Forwards (11)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 31 | Argentina | 31 | 5 | 4 | |
| - | F | 21 | Argentina | 30 | 3 | 0 | |
| - | F | 18 | Argentina | 27 | 1 | 2 | |
| - | F | 27 | ChileFOR | 26 | 2 | 1 | |
| - | F | 24 | Argentina | 19 | 1 | 3 | |
| - | F | 25 | Argentina | 17 | 5 | 2 | |
| - | F | 27 | Argentina | 15 | 3 | 1 | |
| - | F | 25 | Argentina | 11 | 0 | 0 | |
| - | F | 21 | JapanFOR | 5 | 1 | 0 | |
| - | F | 17 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | F | 19 | Argentina | 0 | 0 | - |
Others (1)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 | Argentina | 1 | 0 | 0 |
ADVERTISEMENT
