Team · Liga BetPlay · Season 2026
Atlético Nacional players 2026
Founded 1947
- 1stLiga BetPlay · 40 pts · 19 P
- +5 ptsahead of Junior FC (2nd)
- WDDDDLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 41 players, average age 26.
Liga BetPlay
Players: 41Foreign: 6U-23: 16Average age: 26
Goalkeepers (4)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 40 | ArgentinaFOR | 17 | 46 | 14 | 6 | |
| - | G | 38 | Colombia | 12 | 30 | 6 | 6 | |
| - | G | 33 | Colombia | 12 | 35 | 15 | 2 | |
| - | G | 19 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (12)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 31 | Colombia | 37 | 4 | 2 | |
| - | D | 36 | Colombia | 33 | 2 | 2 | |
| - | D | 38 | ArgentinaFOR | 31 | 2 | 2 | |
| - | D | 25 | Colombia | 24 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | Colombia | 24 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | Colombia | 21 | 0 | 2 | |
| - | D | 21 | Colombia | 19 | 2 | 0 | |
| - | D | 21 | Colombia | 17 | 0 | 2 | |
| - | D | 20 | Colombia | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Colombia | 8 | 1 | 0 | |
| - | D | 19 | Colombia | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 17 | Colombia | 0 | 0 | - |
Midfielders (12)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 21 | Colombia | 38 | 8 | 9 | |
| - | M | 33 | Colombia | 35 | 10 | 4 | |
| - | M | 35 | Colombia | 33 | 2 | 2 | |
| - | M | 30 | Colombia | 31 | 1 | 2 | |
| - | M | 26 | Colombia | 29 | 1 | 1 | |
| - | M | 19 | Colombia | 16 | 0 | 1 | |
| - | M | 23 | ArgentinaFOR | 14 | 2 | 3 | |
| - | M | 35 | Colombia | 11 | 0 | 2 | |
| - | M | 30 | ArgentinaFOR | 6 | 1 | 0 | |
| - | M | 18 | Colombia | 4 | 1 | 0 | |
| - | M | 20 | Colombia | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 17 | Colombia | 2 | 0 | 0 |
Forwards (13)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 28 | Colombia | 40 | 11 | 7 | |
| - | F | 30 | Colombia | 35 | 16 | 6 | |
| - | F | 30 | Colombia | 33 | 7 | 2 | |
| - | F | 31 | VenezuelaFOR | 32 | 8 | 5 | |
| - | F | 23 | Colombia | 29 | 4 | 7 | |
| - | F | 22 | Colombia | 28 | 0 | 6 | |
| - | F | 31 | Colombia | 24 | 2 | 1 | |
| - | F | 34 | Colombia | 16 | 2 | 2 | |
| - | F | 26 | EnglandFOR | 16 | 5 | 3 | |
| - | F | 19 | Colombia | 6 | 1 | 0 | |
| - | F | 18 | Colombia | 6 | 1 | 0 | |
| - | F | 17 | Colombia | 5 | 1 | 1 | |
| - | F | 17 | Colombia | 1 | 0 | 0 |
ADVERTISEMENT
