Team · Liga BetPlay · Season 2026
Deportes Tolima players 2026
Founded 1984
- 6thLiga BetPlay · 31 pts · 19 P
- −9 ptsbehind the leader (Atlético Nacional)
- LLWWDLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 39 players, average age 25.3.
Liga BetPlay
Players: 39Foreign: 5U-23: 13Average age: 25.3
Goalkeepers (4)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 34 | BrazilFOR | 27 | 61 | 24 | 11 | |
| - | G | 31 | MexicoFOR | 22 | 66 | 26 | 4 | |
| - | G | 23 | Colombia | 10 | 24 | 13 | 1 | |
| - | G | 24 | Colombia | 0 | - | 2 | 0 |
Defenders (11)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 25 | Colombia | 37 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Colombia | 31 | 1 | 2 | |
| - | D | 27 | Colombia | 27 | 0 | 2 | |
| - | D | 30 | Colombia | 26 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Colombia | 25 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Colombia | 20 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Colombia | 19 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | VenezuelaFOR | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Colombia | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Colombia | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Colombia | 0 | 0 | - |
Midfielders (9)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 26 | Colombia | 34 | 6 | 3 | |
| - | M | 29 | Colombia | 33 | 1 | 4 | |
| - | M | 33 | Colombia | 27 | 0 | 1 | |
| - | M | 29 | Colombia | 25 | 1 | 3 | |
| - | M | 22 | Colombia | 18 | 7 | 4 | |
| - | M | 29 | Colombia | 18 | 0 | 1 | |
| - | M | 28 | Colombia | 17 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Colombia | 9 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | Colombia | 7 | 0 | 0 |
Forwards (15)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 29 | Colombia | 37 | 9 | 7 | |
| - | F | 22 | Colombia | 32 | 6 | 1 | |
| - | F | 29 | Colombia | 29 | 6 | 3 | |
| - | F | 27 | Colombia | 29 | 10 | 5 | |
| - | F | 31 | Colombia | 29 | 0 | 1 | |
| - | F | 23 | Colombia | 22 | 3 | 4 | |
| - | F | 27 | Colombia | 20 | 0 | 0 | |
| - | F | 25 | Colombia | 19 | 3 | 1 | |
| - | F | 19 | Colombia | 11 | 1 | 0 | |
| - | F | 23 | MexicoFOR | 11 | 2 | 0 | |
| - | F | 18 | Colombia | 6 | 0 | 0 | |
| - | F | 19 | Colombia | 5 | 0 | - | |
| - | F | 19 | Colombia | 4 | 0 | 0 | |
| - | F | 19 | Colombia | 3 | 0 | - | |
| - | F | 29 | ArgentinaFOR | 1 | 0 | - |
ADVERTISEMENT
