Team · Liga Profesional de Fútbol · Season 2026
Tigre players 2026
Founded 1902
- 10thLiga Profesional de Fútbol · 20 pts · 16 P
- −14 ptsbehind the leader (Independiente Rivadavia)
- LDLWWLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 40 players, average age 25.3.
Liga Profesional de Fútbol
Players: 40Foreign: 4U-23: 12Average age: 25.3
Goalkeepers (4)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 26 | Argentina | 30 | 72 | 29 | 9 | |
| - | G | 28 | Argentina | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| - | G | 26 | Argentina | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| - | G | 20 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (14)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 29 | Argentina | 31 | 3 | 2 | |
| - | D | 32 | Argentina | 26 | 0 | 2 | |
| - | D | 27 | Argentina | 25 | 1 | 2 | |
| - | D | 36 | Argentina | 22 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Argentina | 21 | 0 | 1 | |
| - | D | 30 | Argentina | 19 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Argentina | 12 | 0 | 1 | |
| - | D | 34 | UruguayFOR | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | ChileFOR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 24 | Argentina | - | - | - | |
| - | D | 27 | Argentina | - | - | - |
Midfielders (12)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 25 | Argentina | 25 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | Argentina | 24 | 0 | 6 | |
| - | M | 22 | Argentina | 22 | 2 | 0 | |
| - | M | 30 | Argentina | 21 | 1 | 0 | |
| - | M | 33 | Argentina | 19 | 3 | 2 | |
| - | M | 23 | Argentina | 15 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | Argentina | 13 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | Argentina | 12 | 0 | 0 | |
| - | M | - | Argentina | 9 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | Argentina | 7 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | Argentina | 0 | 0 | - |
Forwards (10)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 25 | Argentina | 32 | 8 | 4 | |
| - | F | 20 | Argentina | 30 | 2 | 3 | |
| - | F | 27 | UruguayFOR | 24 | 7 | 4 | |
| - | F | 19 | Argentina | 24 | 1 | 2 | |
| - | F | 30 | ParaguayFOR | 15 | 1 | 0 | |
| - | F | 23 | Argentina | 12 | 7 | 2 | |
| - | F | 22 | Argentina | 11 | 1 | 0 | |
| - | F | 21 | Argentina | 8 | 4 | 0 | |
| - | F | 18 | Peru | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 31 | Argentina | - | - | - |
ADVERTISEMENT
