Team · Liga Profesional de Fútbol · Season 2026
Club Atlético Unión players 2026
Founded 1907
- 8thLiga Profesional de Fútbol · 21 pts · 16 P
- −10 ptsbehind the leader (Estudiantes)
- LDWDWLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 49 players, average age 25.4.
Liga Profesional de Fútbol
Players: 49Foreign: 4U-23: 17Average age: 25.4
Goalkeepers (4)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 30 | Argentina | 34 | 103 | 47 | 6 | |
| - | G | 22 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 25 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 21 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (18)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 23 | Argentina | 33 | 2 | 1 | |
| - | D | 23 | UruguayFOR | 23 | 1 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 22 | 0 | 2 | |
| - | D | 33 | Argentina | 20 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | Argentina | 18 | 2 | 2 | |
| - | D | 19 | Argentina | 14 | 0 | 2 | |
| - | D | 29 | UruguayFOR | 13 | 0 | 2 | |
| - | D | 22 | Argentina | 7 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | UruguayFOR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | UruguayFOR | 4 | 0 | 1 | |
| - | D | 21 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Argentina | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Argentina | 2 | 0 | - | |
| - | D | 37 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 27 | Argentina | - | - | - |
Midfielders (16)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 27 | Argentina | 31 | 3 | 6 | |
| - | M | 39 | Argentina | 28 | 2 | 3 | |
| - | M | 29 | Argentina | 27 | 4 | 1 | |
| - | M | 32 | Argentina | 18 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Argentina | 18 | 1 | 1 | |
| - | M | 23 | Argentina | 18 | 1 | 5 | |
| - | M | 34 | Argentina | 16 | 4 | 1 | |
| - | M | 27 | Argentina | 14 | 0 | 1 | |
| - | M | 34 | Argentina | 11 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Argentina | 10 | 0 | 1 | |
| - | M | 23 | Argentina | 7 | 0 | 1 | |
| - | M | 19 | Argentina | 6 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 27 | Argentina | - | - | - | |
| - | M | 25 | Argentina | - | - | - |
Forwards (11)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 35 | Argentina | 33 | 17 | 2 | |
| - | F | 31 | Argentina | 32 | 6 | 4 | |
| - | F | 30 | Argentina | 24 | 3 | 1 | |
| - | F | 19 | Argentina | 20 | 1 | 0 | |
| - | F | 33 | Argentina | 7 | 0 | 0 | |
| - | F | 24 | Argentina | 7 | 1 | 0 | |
| - | F | - | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | F | 24 | Argentina | 1 | 0 | - | |
| - | F | 20 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | F | 25 | Argentina | - | - | - | |
| - | F | 26 | Argentina | - | - | - |
ADVERTISEMENT
