Team · Super Liga · Season 2026-2027
Crvena Zvezda players 2026/27
Founded 2021
- 1stSuper Liga · 46 pts · 16 P
- +14 ptsahead of Vojvodina (2nd)
- WWWWWLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 37 players, average age 25.5.
Super Liga
Players: 37Foreign: 26U-23: 11Average age: 25.5
Goalkeepers (3)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 34 | BrazilFOR | 12 | 31 | 5 | 7 | |
| - | G | 17 | SerbiaFOR | 4 | 6 | 1 | 3 | |
| - | G | 24 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (12)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 20 | SerbiaFOR | 12 | 1 | 1 | |
| - | D | 29 | JapanFOR | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | SerbiaFOR | 7 | 1 | 0 | |
| - | D | 23 | Serbia | 7 | 0 | 1 | |
| - | D | 17 | Serbia | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | NigeriaFOR | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | GhanaFOR | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | SerbiaFOR | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | ArmeniaFOR | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Serbia | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | South KoreaFOR | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | BrazilFOR | 2 | 0 | 0 |
Midfielders (12)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 28 | SloveniaFOR | 12 | 2 | 2 | |
| - | M | 33 | Montenegro | 11 | 2 | 3 | |
| - | M | 18 | Serbia | 11 | 4 | 3 | |
| - | M | 28 | IsraelFOR | 10 | 3 | 2 | |
| - | M | 35 | Serbia | 10 | 3 | 4 | |
| - | M | 20 | North MacedoniaFOR | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | AustriaFOR | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 25 | PortugalFOR | 10 | 2 | 1 | |
| - | M | 33 | Bosnia and HerzegovinaFOR | 7 | 1 | 0 | |
| - | M | 22 | GambiaFOR | 7 | 1 | 1 | |
| - | M | 18 | South KoreaFOR | 6 | 0 | 1 | |
| - | M | 17 | Serbia | 2 | 0 | 0 |
Forwards (10)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 27 | GhanaFOR | 10 | 2 | 2 | |
| - | F | 23 | CyprusFOR | 9 | 2 | 2 | |
| - | F | 37 | AustriaFOR | 9 | 3 | 1 | |
| - | F | 24 | Serbia | 8 | 0 | 1 | |
| - | F | 26 | SenegalFOR | 7 | 5 | 0 | |
| - | F | 20 | BulgariaFOR | 6 | 1 | 1 | |
| - | F | 18 | Serbia | 3 | 2 | 0 | |
| - | F | 30 | BrazilFOR | 2 | 1 | 3 | |
| - | F | 23 | NetherlandsFOR | 2 | 1 | 0 | |
| - | F | 18 | Serbia | 1 | 0 | 0 |
ADVERTISEMENT
