Team · Premier League · Season 2026
FC Astana players 2026
Founded 2008
- 3rdPremier League · 54 pts · 30 P
- −14 ptsbehind the leader (Ordabasy)
- LWDDDLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 32 players, average age 26.
Premier League
Players: 32Foreign: 10U-23: 10Average age: 26
Goalkeepers (5)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 27 | Kazakhstan | 17 | 32 | 19 | 6 | |
| - | G | 33 | CroatiaFOR | 11 | 33 | 10 | 4 | |
| - | G | 23 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | - | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 21 | Kazakhstan | 0 | - | - | - |
Defenders (12)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 31 | CroatiaFOR | 26 | 4 | 1 | |
| - | D | 33 | Kazakhstan | 25 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Kazakhstan | 25 | 2 | 3 | |
| - | D | 28 | CroatiaFOR | 21 | 1 | 0 | |
| - | D | 26 | LithuaniaFOR | 18 | 0 | 1 | |
| - | D | 28 | Kazakhstan | 17 | 2 | 2 | |
| - | D | 36 | Kazakhstan | 12 | 1 | 0 | |
| - | D | 21 | Kazakhstan | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | SerbiaFOR | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | |
| - | D | 21 | Kazakhstan | 0 | 0 | - | |
| - | D | 18 | Kazakhstan | 0 | 0 | - |
Midfielders (6)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 33 | Kazakhstan | 27 | 3 | 7 | |
| - | M | 26 | Kazakhstan | 27 | 0 | 1 | |
| - | M | 34 | Kazakhstan | 23 | 0 | 0 | |
| - | M | 24 | Bosnia and HerzegovinaFOR | 20 | 4 | 1 | |
| - | M | 20 | Kazakhstan | 4 | 1 | 1 | |
| - | M | 18 | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 |
Forwards (9)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 18 | Kazakhstan | 26 | 3 | 2 | |
| - | F | 25 | Kazakhstan | 25 | 7 | 3 | |
| - | F | 39 | CroatiaFOR | 25 | 11 | 3 | |
| - | F | 27 | Kazakhstan | 24 | 6 | 5 | |
| - | F | 26 | Kazakhstan | 17 | 0 | 1 | |
| - | F | 30 | CroatiaFOR | 12 | 1 | 0 | |
| - | F | 24 | NigeriaFOR | 6 | 0 | 1 | |
| - | F | 19 | UzbekistanFOR | 6 | 0 | 0 | |
| - | F | 15 | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 |
ADVERTISEMENT
