Team · Ekstraklasa · Season 2026-2027
Legia Warszawa players 2026/27
Founded 1916
- 4thEkstraklasa · 24 pts · 14 P
- −8 ptsbehind the leader (Lech Poznań)
- DLDLWLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 31 players, average age 25.6.
Ekstraklasa
Players: 31Foreign: 16U-23: 10Average age: 25.6
Goalkeepers (3)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 24 | RomaniaFOR | 14 | 40 | 15 | 4 | |
| - | G | 31 | CroatiaFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 18 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (4)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 33 | Poland | 14 | 4 | 3 | |
| - | D | 21 | United StatesFOR | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Poland | 13 | 0 | 1 | |
| - | D | 32 | CroatiaFOR | 4 | 1 | 0 |
Midfielders (18)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 34 | Poland | 13 | 1 | 6 | |
| - | M | 21 | Poland | 13 | 0 | 0 | |
| - | M | 29 | Poland | 13 | 2 | 0 | |
| - | M | 31 | Poland | 11 | 0 | 0 | |
| - | M | 27 | PortugalFOR | 11 | 1 | 4 | |
| - | M | 24 | Czech RepublicFOR | 11 | 2 | 0 | |
| - | M | 31 | Poland | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | PortugalFOR | 9 | 0 | 0 | |
| - | M | 27 | Poland | 8 | 1 | 0 | |
| - | M | 19 | PolandFOR | 8 | 2 | 1 | |
| - | M | 19 | Poland | 7 | 0 | 0 | |
| - | M | 24 | UkraineFOR | 5 | 1 | 1 | |
| - | M | 27 | ArmeniaFOR | 4 | 1 | 1 | |
| - | M | 26 | JapanFOR | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | BelarusFOR | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 16 | Poland | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Poland | 0 | 0 | - | |
| - | M | 19 | SlovakiaFOR | 0 | 0 | - |
Forwards (5)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 25 | Poland | 13 | 4 | 0 | |
| - | F | 25 | Poland | 11 | 4 | 0 | |
| - | F | 27 | DenmarkFOR | 6 | 0 | 0 | |
| - | F | 29 | Czech RepublicFOR | 6 | 0 | 0 | |
| - | F | 33 | CroatiaFOR | 1 | 0 | 0 |
Others (1)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 39 | Poland | 1 | 0 | 0 |
ADVERTISEMENT
