Team · League One · Season 2026-2027
Stockport County players 2026/27
- 1stLeague One · 32 pts · 16 P
- +3 ptsahead of Huddersfield Town (2nd)
- WWDWWLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 25 players, average age 25.8.
League One
Players: 25Foreign: 3U-23: 6Average age: 25.8
Goalkeepers (2)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 19 | England | 15 | 37 | 15 | 5 | |
| - | G | 25 | England | 1 | 4 | 0 | 1 |
Defenders (8)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 31 | Republic of IrelandFOR | 16 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | England | 15 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | England | 14 | 1 | 1 | |
| - | D | 24 | England | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | England | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | England | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | England | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | England | 0 | 0 | - |
Midfielders (7)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 35 | Northern Ireland | 16 | 2 | 3 | |
| - | M | 24 | England | 16 | 3 | 1 | |
| - | M | 32 | England | 16 | 0 | 0 | |
| - | M | 24 | England | 15 | 0 | 4 | |
| - | M | 24 | Scotland | 13 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | England | 13 | 0 | 2 | |
| - | M | 30 | England | 0 | 0 | - |
Forwards (8)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 26 | England | 16 | 6 | 4 | |
| - | F | 26 | England | 16 | 2 | 0 | |
| - | F | 30 | England | 16 | 10 | 2 | |
| - | F | 32 | FranceFOR | 12 | 3 | 1 | |
| - | F | 21 | England | 10 | 3 | 0 | |
| - | F | 21 | IcelandFOR | 9 | 0 | 2 | |
| - | F | 28 | England | 2 | 1 | 0 | |
| - | F | 19 | England | 1 | 0 | 1 |
ADVERTISEMENT
