Equipe · Liga das Nações da UEFA · Temporada 2026-2027
Estatísticas Estonia 2026/27
- 2ºLiga das Nações da UEFA · 6 pts · 4 J
- −2 ptsdo líder (Islândia)
- EEVEÚltimos 4 jogos
Publicidade
Artilheiro: Rasmus Peetson, 1 gol em 3 jogos.
Liga das Nações da UEFA
Artilheiros
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 |
Assistências
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 |
Minutos jogados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 360 | |
| 2 | 4 | 360 | |
| 3 | 4 | 299 | |
| 4 | 4 | 277 | |
| 5 | 3 | 270 | |
| 6 | 3 | 270 | |
| 7 | 3 | 270 | |
| 8 | 4 | 255 | |
| 9 | 4 | 253 | |
| 10 | 2 | 180 | |
| 11 | 2 | 180 | |
| 12 | 2 | 180 | |
| 13 | 4 | 177 | |
| 14 | 3 | 171 | |
| 15 | 2 | 164 |
Jogos disputados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 4 | 4 | |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 3 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 12 | 3 | 3 | |
| 13 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 2 | |
| 15 | 2 | 2 |
Defesas
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | |
| 2 | 2 | 4 |
Jogos sem sofrer gol
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Estonia
- Estatísticas
