Equipe · League One · Temporada 2026-2027
Jogadores Luton Town 2026/27
- 4ºLeague One · 27 pts · 15 J
- −5 ptsdo líder (Stockport County)
- VEVVVÚltimos 5 jogos
Publicidade
Elenco de 25 jogadores, com idade média de 25,6 anos.
League One
Jogadores: 25Estrangeiros: 8Sub-23: 10Idade média: 25.6
Goleiros (2)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | Defesas | GS | JSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 35 | Inglaterra | 9 | 26 | 9 | 1 | |
| - | G | 23 | IrlandaEST | 6 | 9 | 13 | 1 |
Defensores (7)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 28 | Escócia | 15 | 0 | 1 | |
| - | D | 28 | DinamarcaEST | 14 | 2 | 0 | |
| - | D | 34 | EscóciaEST | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | EscóciaEST | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Inglaterra | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Inglaterra | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 |
Meio-campistas (9)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 19 | Inglaterra | 15 | 1 | 2 | |
| - | M | 29 | Inglaterra | 15 | 0 | 0 | |
| - | M | 30 | JamaicaEST | 15 | 3 | 4 | |
| - | M | 21 | Irlanda do Norte | 13 | 4 | 3 | |
| - | M | 33 | Inglaterra | 10 | 3 | 3 | |
| - | M | 28 | Inglaterra | 9 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Inglaterra | 8 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | NoruegaEST | 0 | 0 | - |
Atacantes (7)
| # | Jogador | Pos | Idade | País | J | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 36 | BermudasEST | 15 | 9 | 2 | |
| - | A | 27 | Inglaterra | 15 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Irlanda do NorteEST | 14 | 4 | 0 | |
| - | A | 21 | Escócia | 11 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Inglaterra | 9 | 0 | 1 | |
| - | A | 22 | Inglaterra | 7 | 1 | 1 | |
| - | A | 31 | Inglaterra | 2 | 1 | 0 |
Publicidade
