Equipe · League One · Temporada 2026-2027
Estatísticas Luton Town 2026/27
- 4ºLeague One · 27 pts · 15 J
- −5 ptsdo líder (Stockport County)
- VEVVVÚltimos 5 jogos
Publicidade
Artilheiro: Nahki Wells, 9 gols em 15 jogos.
League One
Artilheiros
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | |
| 2 | 14 | 4 | |
| 3 | 13 | 4 | |
| 4 | 10 | 3 | |
| 5 | 15 | 3 | |
| 6 | 14 | 2 | |
| 7 | 2 | 1 | |
| 8 | GKGideon Kodua | 7 | 1 |
| 9 | JRJake Richards | 15 | 1 |
Assistências
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | |
| 2 | 13 | 3 | |
| 3 | 10 | 3 | |
| 4 | JRJake Richards | 15 | 2 |
| 5 | 15 | 2 | |
| 6 | 15 | 1 | |
| 7 | GKGideon Kodua | 7 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
Minutos jogados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1318 | |
| 2 | 15 | 1272 | |
| 3 | 14 | 1175 | |
| 4 | 15 | 1113 | |
| 5 | 15 | 983 | |
| 6 | 13 | 959 | |
| 7 | JRJake Richards | 15 | 858 |
| 8 | 15 | 858 | |
| 9 | 9 | 810 | |
| 10 | 9 | 749 | |
| 11 | 10 | 705 | |
| 12 | 9 | 649 | |
| 13 | 14 | 557 | |
| 14 | 6 | 540 | |
| 15 | 9 | 434 |
Jogos disputados
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | |
| 2 | 15 | 15 | |
| 3 | JRJake Richards | 15 | 15 |
| 4 | 15 | 15 | |
| 5 | 15 | 15 | |
| 6 | 15 | 15 | |
| 7 | 14 | 14 | |
| 8 | 14 | 14 | |
| 9 | 13 | 13 | |
| 10 | EAEmilio Alford Anthony Lawrence | 11 | 11 |
| 11 | 10 | 10 | |
| 12 | 9 | 9 | |
| 13 | 9 | 9 | |
| 14 | 9 | 9 | |
| 15 | 9 | 9 |
Defesas
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 26 | |
| 2 | 6 | 9 |
Jogos sem sofrer gol
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | |
| 2 | 6 | 1 |
Cartões amarelos
| # | Jogador | J | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | |
| 2 | 8 | 3 | |
| 3 | 15 | 3 | |
| 4 | 15 | 2 | |
| 5 | GKGideon Kodua | 7 | 2 |
| 6 | 13 | 2 | |
| 7 | 9 | 2 | |
| 8 | 14 | 2 | |
| 9 | 15 | 2 | |
| 10 | 8 | 1 | |
| 11 | 15 | 1 | |
| 12 | JRJake Richards | 15 | 1 |
Publicidade
Biografias esportivas na VAVEL
- VAVEL
- VAVEL Brasil
- Luton Town
- Estatísticas
