Team · Serie A · Season 2026
Coritiba players 2026
Founded 1909
- 13thSerie A · 42 pts · 35 P
- −37 ptsbehind the leader (Flamengo)
- LLWLLLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 54 players, average age 27.2.
Serie A
Players: 54Foreign: 6U-23: 17Average age: 27.2
Goalkeepers (6)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 26 | Brazil | 19 | 64 | 27 | 6 | |
| - | G | 22 | Brazil | 17 | 73 | 25 | 1 | |
| - | G | 30 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 38 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 22 | Brazil | 0 | - | - | - | |
| - | G | 25 | Brazil | - | - | - | - |
Defenders (16)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 34 | Brazil | 32 | 1 | 1 | |
| - | D | 29 | Brazil | 31 | 1 | 0 | |
| - | D | 22 | Brazil | 30 | 4 | 1 | |
| - | D | 37 | Brazil | 26 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | Brazil | 23 | 1 | 2 | |
| - | D | 28 | Brazil | 19 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Brazil | 17 | 0 | 2 | |
| - | D | 38 | Brazil | 15 | 0 | 0 | |
| - | D | 39 | Brazil | 10 | 3 | 0 | |
| - | D | 30 | ArgentinaFOR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Brazil | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Brazil | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Brazil | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | D | 32 | Brazil | - | - | - | |
| - | D | 23 | Brazil | - | - | - |
Midfielders (15)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 36 | PortugalFOR | 32 | 1 | 11 | |
| - | M | 30 | ColombiaFOR | 31 | 0 | 1 | |
| - | M | 25 | Brazil | 28 | 0 | 0 | |
| - | M | 29 | Brazil | 22 | 0 | 0 | |
| - | M | 33 | Brazil | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | Brazil | 9 | 0 | 0 | |
| - | M | 28 | UruguayFOR | 8 | 0 | 0 | |
| - | M | 31 | Brazil | 6 | 0 | 0 | |
| - | M | 24 | Brazil | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 32 | Brazil | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 23 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | M | 17 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | M | 36 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | M | 24 | Brazil | - | - | - | |
| - | M | 37 | Brazil | - | - | - |
Forwards (16)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 32 | Brazil | 34 | 9 | 1 | |
| - | F | 30 | Brazil | 31 | 8 | 2 | |
| - | F | 21 | UruguayFOR | 31 | 5 | 2 | |
| - | F | 21 | Brazil | 18 | 1 | 2 | |
| - | F | 21 | Brazil | 13 | 2 | 1 | |
| - | F | 27 | Brazil | 12 | 1 | 1 | |
| - | F | 22 | Brazil | 8 | 0 | 0 | |
| - | F | 37 | Brazil | 7 | 0 | 0 | |
| - | F | 27 | UruguayFOR | 6 | 0 | 0 | |
| - | F | 30 | Brazil | 3 | 0 | 0 | |
| - | F | 20 | Brazil | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 18 | Brazil | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 20 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | F | 19 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | F | 23 | Brazil | - | - | - | |
| - | F | 24 | Brazil | - | - | - |
Others (1)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 41 | Brazil | - | - | - |
ADVERTISEMENT
