Team · Liga Profesional de Fútbol · Season 2026
Independiente players 2026
Founded 1904
- 5thLiga Profesional de Fútbol · 24 pts · 16 P
- −7 ptsbehind the leader (Estudiantes)
- DLDWWLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 43 players, average age 25.4.
Liga Profesional de Fútbol
Players: 43Foreign: 5U-23: 21Average age: 25.4
Goalkeepers (3)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 35 | Argentina | 30 | 71 | 36 | 9 | |
| - | G | 29 | UruguayFOR | 4 | 16 | 4 | 0 | |
| - | G | 25 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (14)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 27 | Argentina | 27 | 0 | 1 | |
| - | D | 34 | ColombiaFOR | 26 | 0 | 2 | |
| - | D | 24 | Argentina | 24 | 0 | 1 | |
| - | D | 31 | Argentina | 22 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Argentina | 21 | 1 | 1 | |
| - | D | 31 | Argentina | 21 | 1 | 1 | |
| - | D | 18 | Argentina | 12 | 1 | 0 | |
| - | D | 28 | Argentina | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 18 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 21 | Argentina | 0 | 0 | - |
Midfielders (13)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 36 | Argentina | 31 | 1 | 0 | |
| - | M | 39 | Argentina | 28 | 2 | 3 | |
| - | M | 21 | Chile | 26 | 3 | 1 | |
| - | M | 20 | Argentina | 25 | 1 | 1 | |
| - | M | 31 | Chile | 14 | 1 | 0 | |
| - | M | 20 | Argentina | 11 | 0 | 2 | |
| - | M | 22 | Argentina | 7 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 18 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 37 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | M | 20 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | M | 22 | Argentina | - | - | - |
Forwards (13)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 22 | UruguayFOR | 31 | 5 | 3 | |
| - | F | 26 | Argentina | 28 | 4 | 5 | |
| - | F | 36 | ParaguayFOR | 23 | 11 | 5 | |
| - | F | 33 | Argentina | 18 | 6 | 0 | |
| - | F | 22 | ChileFOR | 15 | 3 | 2 | |
| - | F | 20 | Argentina | 14 | 1 | 1 | |
| - | F | 32 | Argentina | 9 | 0 | 0 | |
| - | F | 20 | Argentina | 7 | 0 | 0 | |
| - | F | 23 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 19 | Hungary | 0 | 0 | - | |
| - | F | 21 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | F | 22 | Argentina | - | - | - | |
| - | F | 24 | Argentina | - | - | - |
ADVERTISEMENT
