Team · Super League · Season 2026-2027
Volos NFC players 2026/27
- 14thSuper League · 0 pts · 10 P
- −27 ptsbehind the leader (Panathinaikos)
- DLLLLLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 30 players, average age 27.2.
Super League
Players: 30Foreign: 17U-23: 6Average age: 27.2
Goalkeepers (4)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 27 | Greece | 8 | 20 | 14 | 1 | |
| - | G | 33 | MoldovaFOR | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| - | G | 36 | RussiaFOR | 1 | - | 2 | 0 | |
| - | G | 20 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (10)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 31 | Greece | 10 | 1 | 0 | |
| - | D | 32 | Greece | 7 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | MoroccoFOR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | NetherlandsFOR | 6 | 1 | 0 | |
| - | D | 24 | Greece | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | MoroccoFOR | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | FranceFOR | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | FranceFOR | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Greece | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Greece | 3 | 0 | 0 |
Midfielders (9)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 24 | ArgentinaFOR | 10 | 2 | 0 | |
| - | M | 24 | Greece | 9 | 0 | 0 | |
| - | M | 29 | AlbaniaFOR | 6 | 0 | 0 | |
| - | M | 28 | Bosnia and HerzegovinaFOR | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 36 | FranceFOR | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 29 | CameroonFOR | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 35 | Greece | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 17 | Greece | 0 | 0 | - | |
| - | M | 18 | Greece | 0 | 0 | - |
Forwards (7)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 32 | ArgentinaFOR | 10 | 1 | 0 | |
| - | F | 22 | Greece | 10 | 1 | 1 | |
| - | F | 30 | SpainFOR | 9 | 0 | 1 | |
| - | F | 28 | Greece | 9 | 0 | 0 | |
| - | F | 26 | ColombiaFOR | 7 | 1 | 0 | |
| - | F | 25 | BrazilFOR | 7 | 0 | 1 | |
| - | F | 30 | PortugalFOR | 7 | 0 | 2 |
ADVERTISEMENT
