Team · Liga BetPlay · Season 2026
Deportivo Cali players 2026
Founded 1912
- 9thLiga BetPlay · 27 pts · 19 P
- −13 ptsbehind the leader (Atlético Nacional)
- WDWDDLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 40 players, average age 26.5.
Liga BetPlay
Players: 40Foreign: 7U-23: 13Average age: 26.5
Goalkeepers (3)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 36 | PeruFOR | 29 | 72 | 24 | 9 | |
| - | G | 25 | ColombiaFOR | 7 | 18 | 4 | 4 | |
| - | G | 18 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (14)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 35 | Colombia | 38 | 0 | 2 | |
| - | D | 34 | Colombia | 33 | 0 | 2 | |
| - | D | 29 | Colombia | 33 | 3 | 4 | |
| - | D | 23 | ColombiaFOR | 32 | 0 | 1 | |
| - | D | 32 | Colombia | 31 | 0 | 4 | |
| - | D | 24 | Colombia | 24 | 2 | 1 | |
| - | D | 33 | Colombia | 17 | 1 | 0 | |
| - | D | 24 | Colombia | 16 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Colombia | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Colombia | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Colombia | 8 | 0 | 1 | |
| - | D | 34 | Colombia | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Colombia | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Colombia | 0 | 0 | - |
Midfielders (8)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 34 | Colombia | 29 | 0 | 1 | |
| - | M | 31 | ArgentinaFOR | 26 | 0 | 2 | |
| - | M | 24 | Colombia | 23 | 0 | 0 | |
| - | M | 34 | Colombia | 20 | 0 | 2 | |
| - | M | 18 | Colombia | 14 | 1 | 0 | |
| - | M | 29 | Colombia | 14 | 5 | 1 | |
| - | M | - | Colombia | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Colombia | 1 | 0 | 0 |
Forwards (15)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 24 | Colombia | 37 | 5 | 9 | |
| - | F | 28 | Colombia | 34 | 12 | 3 | |
| - | F | 31 | VenezuelaFOR | 32 | 8 | 5 | |
| - | F | 32 | ArgentinaFOR | 31 | 6 | 2 | |
| - | F | 39 | Colombia | 27 | 6 | 0 | |
| - | F | 40 | Colombia | 17 | 3 | 1 | |
| - | F | 23 | Colombia | 14 | 1 | 2 | |
| - | F | 21 | Colombia | 7 | 0 | 0 | |
| - | F | 19 | Colombia | 6 | 0 | 0 | |
| - | F | 21 | Colombia | 5 | 0 | - | |
| - | F | 21 | Colombia | 3 | 0 | 0 | |
| - | F | 20 | Colombia | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 19 | Colombia | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 20 | SpainFOR | 0 | 0 | - | |
| - | F | 17 | Colombia | 0 | 0 | - |
ADVERTISEMENT
