Team · Eliteserien · Season 2026
KFUM Oslo players 2026
- 10thEliteserien · 31 pts · 26 P
- −34 ptsbehind the leader (Bodø / Glimt)
- WDDDLLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 35 players, average age 25.8.
Eliteserien
Players: 35Foreign: 3U-23: 7Average age: 25.8
Goalkeepers (4)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 27 | Norway | 16 | 55 | 25 | 3 | |
| - | G | 30 | Norway | 8 | 27 | 18 | 1 | |
| - | G | 23 | PolandFOR | 2 | 7 | 3 | 1 | |
| - | G | 19 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (9)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 24 | Norway | 24 | 1 | 0 | |
| - | D | 28 | Norway | 23 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Norway | 21 | 0 | 6 | |
| - | D | 29 | Norway | 20 | 1 | 0 | |
| - | D | 21 | Norway | 17 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Norway | 16 | 0 | 1 | |
| - | D | 36 | Norway | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Norway | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Norway | 0 | 0 | - |
Midfielders (11)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 27 | Norway | 25 | 0 | 4 | |
| - | M | 27 | Norway | 24 | 4 | 3 | |
| - | M | 32 | Norway | 21 | 1 | 3 | |
| - | M | 27 | Norway | 21 | 0 | 1 | |
| - | M | 28 | Norway | 13 | 0 | 0 | |
| - | M | 30 | Norway | 11 | 1 | 1 | |
| - | M | 20 | Norway | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 24 | Norway | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | - | NigeriaFOR | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | - | SerbiaFOR | 0 | 0 | - | |
| - | M | 27 | Norway | 0 | 0 | - |
Forwards (11)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 24 | Norway | 26 | 3 | 1 | |
| - | F | 25 | Norway | 22 | 3 | 0 | |
| - | F | 28 | Norway | 20 | 8 | 3 | |
| - | F | 28 | Norway | 18 | 4 | 0 | |
| - | F | 29 | Norway | 14 | 0 | 1 | |
| - | F | 36 | Norway | 13 | 2 | 2 | |
| - | F | 20 | Norway | 12 | 1 | 0 | |
| - | F | 26 | Norway | 10 | 4 | 1 | |
| - | F | 15 | Norway | 2 | 0 | 1 | |
| - | F | 18 | Norway | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 31 | Norway | 0 | 0 | - |
ADVERTISEMENT
