El cordobés Ezequiel "Tato" Bosio cortó la racha de tres años sin ser el poleman del Turismo Nacional y esta tarde en San Jorge marcó un tiempo de 1;22,979. Parece que el clima lo acompañó y en el último grupo clasificatorio una leve llovizna y descenso de temperatura impidieron destronar a Bosio. De esta manera el Ford Focus mañana largará desde adelante la primera de tres series en la Clase 3.

Leandro Carducci era el referente en el segundo grupo que salía a pista y parecía que al cierre de esa tanda sería el más rápido. Pero a pocos minutos del cierre de los giros, Bosio le arrebataba la pole y era provisoriamente el más rápido en San Jorge. Atrás quedaban Fabián Yannantuoni, Matias Machuca, José Yannantuoni y cerraba Carducci los mejores cinco.

El otro grupo no bajaba los tiempos y los mejores iban desde el octavo lugar en adelante. Pero todos los ojos estaban puestos en el Grupo A donde los favoritos y líderes del campeonato. Emanuel Moriatis era uno de lo más rápidos y se ubicaba segundo, aunque rápidamente Marcelo González le quitaba el lugar del escolta. Y lo mismo hacía Leonel Pernía con González. Ahora el "Tanito" escoltaba a Bosio e iba de bajarle los tiempos. Pero no pudo. La llovizna en pista y el marcado descenso de temperatura lo impedía colocando así a "Tato" Bosio como el poleman de la jornada. De esta manera, el campeón de la categoría en 2007 vuelve al protagonismi de Clase 3.

El líder del campeonato, Guillermo Ortelli se ubicó 18° y Matias Rossi, que lo escolta en tabla, clasificó 23°. El piloto de Del Viso casi se despita durante los giros pero rápidamente controló el C4 y volvió a pista abortando esa vuelta. Luego de los tiempos cronometrados le retiraron los tiempos a Leandro Carducci y Julian Santero por obstrucción en pista a los autos de Roberto Luna y Bruno Bosio, respectivamente.

"Fue una vuelta muy redonda, casi perfecta, sin ayuda de nadie. Lo llevé a Matías Machuca en su vuelta rápida y pude hacer la mia sin problemas. Estoy muy contento porque llegó una gran alegría en el día de hoy luego de dos años con muchos bajones anímicos que me llevaron a pensar, incluso, en dejar de correr. Pero hoy disfruto esta pole con el equipo GC Competición, con mis auspicios, mi familia, allegados y amigos", declaró Bosio.

Turismo Nacional Clase 3 - Clasificación - San Jorge

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.

1 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2 1;22,979
2 9 PERNIA LEONEL LINEA 2 1;23,001 0,022
3 13 GONZALEZ MARCELO 307 3 1;23,028 0,049
4 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;23,157 0,178
5 23 YANNANTUONI FABIAN 308 2 1;23,206 0,227
6 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 2 1;23,227 0,248
7 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 3 1;23,278 0,299
8 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 3 1;23,282 0,303
9 2 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;23,385 0,406
10 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 1;23,432 0,453
11 28 TETI JERONIMO CRUZE 4 1;23,439 0,460
12 49 ROMERO DAMIAN C4 2 1;23,589 0,610
13 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 3 1;23,614 0,635
14 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 4 1;23,645 0,666
15 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 4 1;23,659 0,680
16 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 4 1;23,672 0,693
17 3 MERAYO PABLO LANCER 4 1;23,681 0,702
18 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 4 1;23,702 0,723
19 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 4 1;23,738 0,759
20 92 FRANETOVICH EVER C4 3 1;23,746 0,767
21 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 4 1;23,771 0,792
22 77 PERNIA MARIANO CRUZE 4 1;23,797 0,818
23 1 ROSSI MATIAS C4 3 1;23,799 0,820
24 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 3 1;23,817 0,838
25 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 4 1;24,010 1,031
26 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 4 1;24,024 1,045
27 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 4 1;24,146 1,167
28 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 3 1;24,158 1,179
29 36 COHEN MATIAS LINEA 3 1;24,232 1,253
30 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 3 1;24,238 1,259
31 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 5 1;24,300 1,321
32 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 2 1;24,306 1,327
33 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 4 1;24,321 1,342
34 8 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;24,432 1,453
35 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 5 1;24,554 1,575
36 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 5 1;24,592 1,613
37 38 TREBBIANI JORGE FLUENCE 3 1;25,078 2,099
38 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 3 1;25,491 2,512
39 52 TRAUT NICOLAS LEON 4 1;25,697 2,718
40 27 OTERO PABLO A.R 147 6 1;26,407 3,428
41 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 3 1;26,725 3,746
42 35 LUNA ROBERTO CERATO 3 1;27,391 4,412

Promedio del 1º 144.904 Km/h

Retirado los tiempos a los Autos Nro 31 y 72 por obstruccion en pista a los Autos Nro. 35 y 7 respectivamente.

Desde las 09:30hs se dará inicio a las Series de Clase 3. Más tarde será la hora de la Final de Clase 2 y el cierre será con la Final de Clase 3 desde las 13:00hs.

Datos: APAT.