Competition · Season 2026-2027
3. Liga fixtures 2026/27
ADVERTISEMENT
Matchweek 15 starts on 27 November, with 240 matches still to play.
Season 2026/2027
Friday, 27 November 2026 · Matchweek 15
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Hansa RostockvsHavelse | 18:00 |
Saturday, 28 November 2026 · Matchweek 15
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| SaarbrückenvsAlemannia Aachen | 13:00 |
| Waldhof MannheimvsStuttgart II | 13:00 |
| Rot-Weiss EssenvsHoffenheim II | 13:00 |
| Preußen MünstervsVerl | 13:00 |
| Würzburger KickersvsFortuna Düsseldorf | 13:00 |
| Sonnenhof GroßaspachvsMSV Duisburg | 15:30 |
Sunday, 29 November 2026 · Matchweek 15
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Viktoria KölnvsFortuna Köln | 12:30 |
| Wehen WiesbadenvsMeppen | 15:30 |
| IngolstadtvsJahn Regensburg | 18:30 |
Friday, 4 December 2026 · Matchweek 16
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| MSV DuisburgvsWaldhof Mannheim | 18:00 |
Saturday, 5 December 2026 · Matchweek 16
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Würzburger KickersvsViktoria Köln | 13:00 |
| MeppenvsRot-Weiss Essen | 13:00 |
| Fortuna KölnvsHansa Rostock | 13:00 |
| Stuttgart IIvsSonnenhof Großaspach | 13:00 |
| VerlvsIngolstadt | 13:00 |
| Fortuna DüsseldorfvsWehen Wiesbaden | 15:30 |
Sunday, 6 December 2026 · Matchweek 16
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Jahn RegensburgvsPreußen Münster | 12:30 |
| Hoffenheim IIvsSaarbrücken | 15:30 |
| Alemannia AachenvsHavelse | 18:30 |
Friday, 11 December 2026 · Matchweek 17
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Viktoria KölnvsFortuna Düsseldorf | 18:00 |
Saturday, 12 December 2026 · Matchweek 17
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| HavelsevsHoffenheim II | 13:00 |
| SaarbrückenvsWürzburger Kickers | 13:00 |
| Waldhof MannheimvsJahn Regensburg | 13:00 |
| Wehen WiesbadenvsStuttgart II | 13:00 |
| Rot-Weiss EssenvsMSV Duisburg | 13:00 |
| Preußen MünstervsMeppen | 15:30 |
Sunday, 13 December 2026 · Matchweek 17
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Sonnenhof GroßaspachvsAlemannia Aachen | 12:30 |
| IngolstadtvsFortuna Köln | 15:30 |
| Hansa RostockvsVerl | 18:30 |
Friday, 18 December 2026 · Matchweek 18
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Viktoria KölnvsWaldhof Mannheim | 18:00 |
Saturday, 19 December 2026 · Matchweek 18
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Würzburger KickersvsSonnenhof Großaspach | 13:00 |
| Jahn RegensburgvsFortuna Köln | 13:00 |
| Hansa RostockvsPreußen Münster | 13:00 |
| MSV DuisburgvsAlemannia Aachen | 13:00 |
| Hoffenheim IIvsWehen Wiesbaden | 13:00 |
| MeppenvsIngolstadt | 15:30 |
Sunday, 20 December 2026 · Matchweek 18
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Stuttgart IIvsSaarbrücken | 12:30 |
| VerlvsHavelse | 15:30 |
| Fortuna DüsseldorfvsRot-Weiss Essen | 18:30 |
Saturday, 16 January 2027 · Matchweek 19
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Preußen MünstervsWürzburger Kickers | TBC |
| Sonnenhof GroßaspachvsJahn Regensburg | TBC |
| Fortuna KölnvsMSV Duisburg | TBC |
| HavelsevsFortuna Düsseldorf | TBC |
| SaarbrückenvsVerl | TBC |
| IngolstadtvsHansa Rostock | TBC |
| Waldhof MannheimvsMeppen | TBC |
| Wehen WiesbadenvsViktoria Köln | TBC |
| Alemannia AachenvsHoffenheim II | TBC |
| Rot-Weiss EssenvsStuttgart II | TBC |
Saturday, 23 January 2027 · Matchweek 20
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Würzburger KickersvsIngolstadt | TBC |
| MeppenvsMSV Duisburg | TBC |
| Fortuna KölnvsSonnenhof Großaspach | TBC |
| Stuttgart IIvsHavelse | TBC |
| Jahn RegensburgvsViktoria Köln | TBC |
| VerlvsAlemannia Aachen | TBC |
| Hansa RostockvsHoffenheim II | TBC |
| Rot-Weiss EssenvsSaarbrücken | TBC |
| Preußen MünstervsWehen Wiesbaden | TBC |
| Fortuna DüsseldorfvsWaldhof Mannheim | TBC |
Saturday, 30 January 2027 · Matchweek 21
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Sonnenhof GroßaspachvsMeppen | TBC |
| HavelsevsRot-Weiss Essen | TBC |
| Hoffenheim IIvsFortuna Düsseldorf | TBC |
| SaarbrückenvsJahn Regensburg | TBC |
| IngolstadtvsPreußen Münster | TBC |
| Viktoria KölnvsStuttgart II | TBC |
| Waldhof MannheimvsHansa Rostock | TBC |
| Alemannia AachenvsFortuna Köln | TBC |
| MSV DuisburgvsVerl | TBC |
| Wehen WiesbadenvsWürzburger Kickers | TBC |
Saturday, 6 February 2027 · Matchweek 22
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Würzburger KickersvsMSV Duisburg | TBC |
| MeppenvsAlemannia Aachen | TBC |
| Fortuna KölnvsVerl | TBC |
| Stuttgart IIvsFortuna Düsseldorf | TBC |
| IngolstadtvsSonnenhof Großaspach | TBC |
| Waldhof MannheimvsHavelse | TBC |
| Hansa RostockvsSaarbrücken | TBC |
| Rot-Weiss EssenvsWehen Wiesbaden | TBC |
| Preußen MünstervsViktoria Köln | TBC |
| Jahn RegensburgvsHoffenheim II | TBC |
Saturday, 13 February 2027 · Matchweek 23
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Hoffenheim IIvsSonnenhof Großaspach | TBC |
| SaarbrückenvsMeppen | TBC |
| Stuttgart IIvsWürzburger Kickers | TBC |
| Viktoria KölnvsRot-Weiss Essen | TBC |
| Wehen WiesbadenvsHansa Rostock | TBC |
| VerlvsWaldhof Mannheim | TBC |
| Alemannia AachenvsIngolstadt | TBC |
| MSV DuisburgvsJahn Regensburg | TBC |
| Fortuna DüsseldorfvsFortuna Köln | TBC |
| HavelsevsPreußen Münster | TBC |
Saturday, 20 February 2027 · Matchweek 24
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Würzburger KickersvsRot-Weiss Essen | TBC |
| MeppenvsVerl | TBC |
| Fortuna KölnvsHoffenheim II | TBC |
| Jahn RegensburgvsAlemannia Aachen | TBC |
| IngolstadtvsSaarbrücken | TBC |
| Waldhof MannheimvsWehen Wiesbaden | TBC |
| Hansa RostockvsViktoria Köln | TBC |
| MSV DuisburgvsFortuna Düsseldorf | TBC |
| Preußen MünstervsStuttgart II | TBC |
| Sonnenhof GroßaspachvsHavelse | TBC |
Saturday, 27 February 2027 · Matchweek 25
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| HavelsevsMSV Duisburg | TBC |
| Hoffenheim IIvsIngolstadt | TBC |
| SaarbrückenvsPreußen Münster | TBC |
| Stuttgart IIvsHansa Rostock | TBC |
| Viktoria KölnvsMeppen | TBC |
| Wehen WiesbadenvsFortuna Köln | TBC |
| VerlvsSonnenhof Großaspach | TBC |
| Rot-Weiss EssenvsWaldhof Mannheim | TBC |
| Fortuna DüsseldorfvsJahn Regensburg | TBC |
| Alemannia AachenvsWürzburger Kickers | TBC |
Tuesday, 2 March 2027 · Matchweek 26
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Sonnenhof GroßaspachvsSaarbrücken | TBC |
| MeppenvsHoffenheim II | TBC |
| Fortuna KölnvsHavelse | TBC |
| Jahn RegensburgvsStuttgart II | TBC |
| IngolstadtvsViktoria Köln | TBC |
| Hansa RostockvsRot-Weiss Essen | TBC |
| MSV DuisburgvsWehen Wiesbaden | TBC |
| Preußen MünstervsWaldhof Mannheim | TBC |
| Fortuna DüsseldorfvsAlemannia Aachen | TBC |
| Würzburger KickersvsVerl | TBC |
Saturday, 6 March 2027 · Matchweek 27
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| HavelsevsJahn Regensburg | TBC |
| Hoffenheim IIvsMSV Duisburg | TBC |
| SaarbrückenvsFortuna Köln | TBC |
| Stuttgart IIvsMeppen | TBC |
| Viktoria KölnvsAlemannia Aachen | TBC |
| Waldhof MannheimvsSonnenhof Großaspach | TBC |
| Wehen WiesbadenvsIngolstadt | TBC |
| VerlvsFortuna Düsseldorf | TBC |
| Hansa RostockvsWürzburger Kickers | TBC |
| Rot-Weiss EssenvsPreußen Münster | TBC |
Saturday, 13 March 2027 · Matchweek 28
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Würzburger KickersvsHavelse | TBC |
| Sonnenhof GroßaspachvsViktoria Köln | TBC |
| MeppenvsHansa Rostock | TBC |
| Fortuna KölnvsRot-Weiss Essen | TBC |
| Hoffenheim IIvsStuttgart II | TBC |
| IngolstadtvsWaldhof Mannheim | TBC |
| Alemannia AachenvsWehen Wiesbaden | TBC |
| MSV DuisburgvsSaarbrücken | TBC |
| Fortuna DüsseldorfvsPreußen Münster | TBC |
| Jahn RegensburgvsVerl | TBC |
Tuesday, 16 March 2027 · Matchweek 29
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| HavelsevsMeppen | TBC |
| SaarbrückenvsFortuna Düsseldorf | TBC |
| Stuttgart IIvsFortuna Köln | TBC |
| Viktoria KölnvsMSV Duisburg | TBC |
| Waldhof MannheimvsWürzburger Kickers | TBC |
| VerlvsHoffenheim II | TBC |
| Hansa RostockvsAlemannia Aachen | TBC |
| Rot-Weiss EssenvsIngolstadt | TBC |
| Preußen MünstervsSonnenhof Großaspach | TBC |
| Wehen WiesbadenvsJahn Regensburg | TBC |
Saturday, 20 March 2027 · Matchweek 30
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Jahn RegensburgvsRot-Weiss Essen | TBC |
| Würzburger KickersvsMeppen | TBC |
| Sonnenhof GroßaspachvsWehen Wiesbaden | TBC |
| Fortuna KölnvsPreußen Münster | TBC |
| Hoffenheim IIvsWaldhof Mannheim | TBC |
| SaarbrückenvsHavelse | TBC |
| VerlvsViktoria Köln | TBC |
| Alemannia AachenvsStuttgart II | TBC |
| MSV DuisburgvsIngolstadt | TBC |
| Fortuna DüsseldorfvsHansa Rostock | TBC |
Saturday, 3 April 2027 · Matchweek 31
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Würzburger KickersvsFortuna Köln | TBC |
| MeppenvsFortuna Düsseldorf | TBC |
| Stuttgart IIvsMSV Duisburg | TBC |
| Viktoria KölnvsHoffenheim II | TBC |
| Waldhof MannheimvsSaarbrücken | TBC |
| Wehen WiesbadenvsVerl | TBC |
| Hansa RostockvsJahn Regensburg | TBC |
| Rot-Weiss EssenvsSonnenhof Großaspach | TBC |
| Preußen MünstervsAlemannia Aachen | TBC |
| IngolstadtvsHavelse | TBC |
Saturday, 10 April 2027 · Matchweek 32
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Sonnenhof GroßaspachvsHansa Rostock | TBC |
| Fortuna KölnvsWaldhof Mannheim | TBC |
| HavelsevsWehen Wiesbaden | TBC |
| Hoffenheim IIvsWürzburger Kickers | TBC |
| SaarbrückenvsViktoria Köln | TBC |
| Jahn RegensburgvsMeppen | TBC |
| VerlvsStuttgart II | TBC |
| Alemannia AachenvsRot-Weiss Essen | TBC |
| MSV DuisburgvsPreußen Münster | TBC |
| Fortuna DüsseldorfvsIngolstadt | TBC |
Saturday, 17 April 2027 · Matchweek 33
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Würzburger KickersvsJahn Regensburg | TBC |
| Sonnenhof GroßaspachvsFortuna Düsseldorf | TBC |
| MeppenvsFortuna Köln | TBC |
| IngolstadtvsStuttgart II | TBC |
| Viktoria KölnvsHavelse | TBC |
| Waldhof MannheimvsAlemannia Aachen | TBC |
| Wehen WiesbadenvsSaarbrücken | TBC |
| Hansa RostockvsMSV Duisburg | TBC |
| Preußen MünstervsHoffenheim II | TBC |
| Rot-Weiss EssenvsVerl | TBC |
Saturday, 24 April 2027 · Matchweek 34
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| MeppenvsWehen Wiesbaden | TBC |
| Fortuna KölnvsViktoria Köln | TBC |
| HavelsevsHansa Rostock | TBC |
| Hoffenheim IIvsRot-Weiss Essen | TBC |
| Stuttgart IIvsWaldhof Mannheim | TBC |
| Jahn RegensburgvsIngolstadt | TBC |
| Alemannia AachenvsSaarbrücken | TBC |
| MSV DuisburgvsSonnenhof Großaspach | TBC |
| Fortuna DüsseldorfvsWürzburger Kickers | TBC |
| VerlvsPreußen Münster | TBC |
Tuesday, 27 April 2027 · Matchweek 35
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Sonnenhof GroßaspachvsStuttgart II | TBC |
| HavelsevsAlemannia Aachen | TBC |
| SaarbrückenvsHoffenheim II | TBC |
| IngolstadtvsVerl | TBC |
| Viktoria KölnvsWürzburger Kickers | TBC |
| Waldhof MannheimvsMSV Duisburg | TBC |
| Hansa RostockvsFortuna Köln | TBC |
| Rot-Weiss EssenvsMeppen | TBC |
| Preußen MünstervsJahn Regensburg | TBC |
| Wehen WiesbadenvsFortuna Düsseldorf | TBC |
Saturday, 8 May 2027 · Matchweek 36
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| MeppenvsPreußen Münster | TBC |
| Würzburger KickersvsSaarbrücken | TBC |
| Fortuna KölnvsIngolstadt | TBC |
| Hoffenheim IIvsHavelse | TBC |
| Stuttgart IIvsWehen Wiesbaden | TBC |
| Jahn RegensburgvsWaldhof Mannheim | TBC |
| VerlvsHansa Rostock | TBC |
| Alemannia AachenvsSonnenhof Großaspach | TBC |
| MSV DuisburgvsRot-Weiss Essen | TBC |
| Fortuna DüsseldorfvsViktoria Köln | TBC |
Saturday, 15 May 2027 · Matchweek 37
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Sonnenhof GroßaspachvsWürzburger Kickers | TBC |
| Fortuna KölnvsJahn Regensburg | TBC |
| HavelsevsVerl | TBC |
| IngolstadtvsMeppen | TBC |
| Waldhof MannheimvsViktoria Köln | TBC |
| Wehen WiesbadenvsHoffenheim II | TBC |
| Alemannia AachenvsMSV Duisburg | TBC |
| Rot-Weiss EssenvsFortuna Düsseldorf | TBC |
| Preußen MünstervsHansa Rostock | TBC |
| SaarbrückenvsStuttgart II | TBC |
Saturday, 22 May 2027 · Matchweek 38
| Match | Time (GMT) |
|---|---|
| Würzburger KickersvsPreußen Münster | TBC |
| MeppenvsWaldhof Mannheim | TBC |
| Hoffenheim IIvsAlemannia Aachen | TBC |
| Stuttgart IIvsRot-Weiss Essen | TBC |
| Jahn RegensburgvsSonnenhof Großaspach | TBC |
| Viktoria KölnvsWehen Wiesbaden | TBC |
| VerlvsSaarbrücken | TBC |
| Hansa RostockvsIngolstadt | TBC |
| MSV DuisburgvsFortuna Köln | TBC |
| Fortuna DüsseldorfvsHavelse | TBC |
ADVERTISEMENT
Sports Biographies on VAVEL
- VAVEL
- VAVEL International
- 3. Liga
- Fixtures
