Team · Liga De Futbol Prof · Season 2026
Bolívar results 2026
Founded 1925
- 1stLiga De Futbol Prof · 60 pts · 25 P
- +3 ptsahead of Always Ready (2nd)
- LWWWWLast 5 matches
ADVERTISEMENT
In their last 5 matches they have won 4 and lost 1, scoring 7 goals and conceding 5.
Updated:
November 2026
| Date | Match | Result | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 8 Nov | W | Club Bolívar1 - 0The Strongest | FT | Liga De Futbol Prof |
| Thu, 5 Nov | W | Club Bolívar1 - 0Real Potosí | FT | |
| Sun, 1 Nov | W | Guabirá1 - 2Club Bolívar | FT | Liga De Futbol Prof |
October 2026
| Date | Match | Result | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 27 Oct | W | Club Bolívar2 - 1Universitario de Vinto | FT | Liga De Futbol Prof |
| Wed, 21 Oct | L | Real Potosí3 - 1Club Bolívar | FT | |
| Sun, 18 Oct | W | Nacional Potosí0 - 1Club Bolívar | FT | Liga De Futbol Prof |
| Mon, 12 Oct | W | Club Bolívar1 - 0Blooming | FT | Liga De Futbol Prof |
| Fri, 9 Oct | D | Blooming1 - 1Club Bolívar | FT | |
| Mon, 5 Oct | W | Independiente Petrolero0 - 3Club Bolívar | FT | |
| Thu, 1 Oct | W | Club Bolívar3 - 2Gualberto Villarroel SJ | FT |
September 2026
| Date | Match | Result | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 27 Sept | W | Club Bolívar3 - 0Blooming | FT | |
| Sun, 20 Sept | D | The Strongest1 - 1Club Bolívar | FT | |
| Fri, 18 Sept | W | Club Bolívar4 - 2Gualberto Villarroel SJ | FT | Liga De Futbol Prof |
| Mon, 14 Sept | W | Real Tomayapo1 - 2Club Bolívar | FT | Liga De Futbol Prof |
| Fri, 11 Sept | D | Club Bolívar1 - 1Independiente Petrolero | FT | |
| Sun, 6 Sept | W | Independiente Petrolero0 - 4Club Bolívar | FT | Liga De Futbol Prof |
| Wed, 2 Sept | W | Gualberto Villarroel SJ0 - 1Club Bolívar | FT |
August 2026
| Date | Match | Result | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 30 Aug | W | Club Bolívar4 - 2The Strongest | FT | |
| Fri, 28 Aug | W | Club Bolívar4 - 1ABB | FT | Liga De Futbol Prof |
| Sun, 23 Aug | W | Real Oruro2 - 4Club Bolívar | FT | Liga De Futbol Prof |
| Sat, 15 Aug | W | Club Bolívar4 - 1San Antonio Bulo Bulo | FT | Liga De Futbol Prof |
| Sun, 9 Aug | W | Aurora2 - 4Club Bolívar | FT | Liga De Futbol Prof |
| Thu, 6 Aug | W | Club Bolívar2 - 1Oriente Petrolero | FT | Liga De Futbol Prof |
| Sun, 2 Aug | L | Always Ready1 - 0Club Bolívar | FT | Liga De Futbol Prof |
July 2026
| Date | Match | Result | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 26 Jul | W | Club Bolívar2 - 1Real Potosí | FT | Liga De Futbol Prof |
| Sat, 18 Jul | W | Club Bolívar4 - 0Guabirá | FT | Liga De Futbol Prof |
| Sun, 12 Jul | D | The Strongest1 - 1Club Bolívar | FT | Liga De Futbol Prof |
May 2026
| Date | Match | Result | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 16 May | L | Universitario de Vinto3 - 2Club Bolívar | FT | Liga De Futbol Prof |
| Thu, 14 May | D | Club Bolívar1 - 1Nacional Potosí | FT | Liga De Futbol Prof |
| Mon, 11 May | D | Blooming0 - 0Club Bolívar | FT | Liga De Futbol Prof |
| Sun, 3 May | W | Gualberto Villarroel SJ1 - 2Club Bolívar | FT | Liga De Futbol Prof |
April 2026
| Date | Match | Result | Competition | |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 26 Apr | W | Club Bolívar6 - 0Real Tomayapo | FT | Liga De Futbol Prof |
| Wed, 22 Apr | L | Club Bolívar1 - 2Independiente Petrolero | FT | Liga De Futbol Prof |
| Sat, 11 Apr | W | ABB0 - 2Club Bolívar | FT | Liga De Futbol Prof |
| Fri, 3 Apr | W | Club Bolívar5 - 2Real Oruro | FT | Liga De Futbol Prof |
ADVERTISEMENT
