Team · Liga De Futbol Prof · Season 2026
Bolívar players 2026
Founded 1925
- 1stLiga De Futbol Prof · 60 pts · 25 P
- +3 ptsahead of Always Ready (2nd)
- LWWWWLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 34 players, average age 27.6.
Liga De Futbol Prof
Players: 34Foreign: 11U-23: 10Average age: 27.6
Goalkeepers (3)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 39 | Bolivia | 23 | 76 | 21 | 8 | |
| - | G | 20 | Bolivia | 2 | 6 | 3 | 0 | |
| - | G | 36 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (10)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 32 | Bolivia | 23 | 2 | 4 | |
| - | D | 32 | EcuadorFOR | 20 | 1 | 0 | |
| - | D | 36 | ArgentinaFOR | 16 | 0 | 1 | |
| - | D | 22 | Bolivia | 15 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Bolivia | 15 | 0 | 1 | |
| - | D | 19 | Bolivia | 14 | 1 | 2 | |
| - | D | 18 | Bolivia | 12 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | ArgentinaFOR | 0 | 0 | - | |
| - | D | 20 | Bolivia | 0 | 0 | - |
Midfielders (13)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 32 | Bolivia | 25 | 3 | 6 | |
| - | M | 34 | Bolivia | 23 | 3 | 3 | |
| - | M | 22 | Bolivia | 22 | 0 | 1 | |
| - | M | 23 | Bolivia | 21 | 6 | 5 | |
| - | M | 24 | Bolivia | 18 | 4 | 4 | |
| - | M | 21 | Bolivia | 12 | 0 | 1 | |
| - | M | 30 | Bolivia | 12 | 2 | 0 | |
| - | M | 26 | Bolivia | 10 | 0 | 2 | |
| - | M | 23 | Bolivia | 9 | 2 | 1 | |
| - | M | 20 | Bolivia | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | |
| - | M | 30 | EcuadorFOR | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 20 | Bolivia | 0 | 0 | - |
Forwards (7)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 28 | Dominican RepublicFOR | 22 | 10 | 1 | |
| - | F | 34 | ColombiaFOR | 15 | 7 | 1 | |
| - | F | 36 | ArgentinaFOR | 13 | 0 | 3 | |
| - | F | 28 | EcuadorFOR | 12 | 4 | 2 | |
| - | F | 30 | ArgentinaFOR | 8 | 0 | 2 | |
| - | F | 30 | ArgentinaFOR | 7 | 0 | 3 | |
| - | F | 28 | Bolivia | 7 | 3 | 0 |
Others (1)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 39 | UruguayFOR | 21 | 13 | 2 |
ADVERTISEMENT
