Team · Liga Profesional de Fútbol · Season 2026
Deportivo Riestra players 2026
- 15thLiga Profesional de Fútbol · 11 pts · 16 P
- −20 ptsbehind the leader (Estudiantes)
- LDLLLLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 47 players, average age 28.7.
Liga Profesional de Fútbol
Players: 47Foreign: 4U-23: 4Average age: 28.7
Goalkeepers (3)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 34 | Argentina | 30 | 90 | 27 | 9 | |
| - | G | 28 | ParaguayFOR | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| - | G | 30 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders (16)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 31 | Argentina | 31 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Argentina | 27 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | Argentina | 26 | 0 | 1 | |
| - | D | 26 | Argentina | 23 | 1 | 0 | |
| - | D | 27 | Argentina | 21 | 1 | 2 | |
| - | D | 32 | Argentina | 17 | 1 | 0 | |
| - | D | 38 | Argentina | 16 | 0 | 2 | |
| - | D | 33 | Argentina | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Argentina | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Argentina | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Argentina | 1 | 0 | - | |
| - | D | 31 | Argentina | 0 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 37 | ColombiaFOR | 0 | 0 | - |
Midfielders (14)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 32 | Argentina | 28 | 0 | 1 | |
| - | M | 28 | Argentina | 25 | 0 | 1 | |
| - | M | 29 | Argentina | 25 | 0 | 0 | |
| - | M | 34 | Argentina | 16 | 2 | 0 | |
| - | M | 33 | Argentina | 12 | 1 | 0 | |
| - | M | 31 | Argentina | 10 | 0 | 0 | |
| - | M | 27 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | M | 26 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | M | 30 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| - | M | 31 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | - | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 21 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 27 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | M | 20 | Argentina | 0 | 0 | - |
Forwards (14)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 35 | Argentina | 32 | 2 | 1 | |
| - | F | 28 | UruguayFOR | 31 | 4 | 1 | |
| - | F | 26 | Argentina | 25 | 3 | 0 | |
| - | F | 29 | Argentina | 23 | 0 | 0 | |
| - | F | 30 | Argentina | 22 | 1 | 0 | |
| - | F | 23 | Argentina | 17 | 2 | 1 | |
| - | F | 30 | Argentina | 7 | 0 | 0 | |
| - | F | 24 | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
| - | F | 26 | Argentina | 4 | 0 | 0 | |
| - | F | 30 | Argentina | 3 | 0 | 0 | |
| - | F | 26 | Argentina | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 25 | NigeriaFOR | 1 | 0 | 0 | |
| - | F | 24 | Argentina | 0 | 0 | - | |
| - | F | 27 | Argentina | - | - | - |
ADVERTISEMENT
