Team · Serie A · Season 2026
São Paulo players 2026
Founded 1930
- 10thSerie A · 44 pts · 34 P
- −32 ptsbehind the leader (Flamengo)
- WWDLDLast 5 matches
ADVERTISEMENT
A squad of 52 players, average age 26.3.
Serie A
Players: 52Foreign: 10U-23: 20Average age: 26.3
Goalkeepers (7)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | Saves | GA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | 37 | Brazil | 31 | 75 | 33 | 8 | |
| - | G | 29 | Paraguay | 3 | 14 | 6 | 0 | |
| - | G | 24 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 20 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | G | 20 | Brazil | - | - | - | - | |
| - | G | 33 | Brazil | - | - | - | - | |
| - | G | 22 | Brazil | - | - | - | - |
Defenders (20)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 30 | Brazil | 24 | 1 | 1 | |
| - | D | 33 | Brazil | 22 | 0 | 3 | |
| - | D | 32 | Brazil | 21 | 0 | 2 | |
| - | D | 35 | EcuadorFOR | 21 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Brazil | 15 | 1 | 1 | |
| - | D | 30 | ArgentinaFOR | 13 | 0 | 1 | |
| - | D | 36 | Italy | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | ArgentinaFOR | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 35 | PortugalFOR | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Brazil | 8 | 0 | 1 | |
| - | D | 20 | Brazil | 8 | 1 | 1 | |
| - | D | 21 | Brazil | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | PortugalFOR | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Brazil | 4 | 1 | 0 | |
| - | D | 19 | BrazilFOR | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | PortugalFOR | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | Brazil | 1 | 0 | - | |
| - | D | 22 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | D | 19 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | D | 20 | Brazil | 0 | 0 | - |
Midfielders (13)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M | 32 | Brazil | 26 | 1 | 1 | |
| - | M | 26 | Brazil | 25 | 1 | 2 | |
| - | M | 24 | Brazil | 24 | 1 | 0 | |
| - | M | 25 | ParaguayFOR | 23 | 1 | 3 | |
| - | M | 26 | Brazil | 17 | 0 | 0 | |
| - | M | 31 | Brazil | 16 | 1 | 0 | |
| - | M | 19 | Brazil | 11 | 0 | 0 | |
| - | M | 27 | Brazil | 7 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | Brazil | 7 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Brazil | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 22 | Brazil | 1 | 0 | 0 | |
| - | M | 19 | Brazil | 0 | 0 | - | |
| - | M | 19 | Brazil | 0 | 0 | - |
Forwards (12)
| # | Player | Pos | Age | Nationality | App | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | F | 33 | ArgentinaFOR | 28 | 10 | 2 | |
| - | F | 33 | Brazil | 27 | 9 | 2 | |
| - | F | 28 | Brazil | 27 | 4 | 2 | |
| - | F | 28 | Brazil | 24 | 4 | 0 | |
| - | F | 29 | Brazil | 16 | 0 | 0 | |
| - | F | 34 | Brazil | 13 | 2 | 1 | |
| - | F | 24 | ChileFOR | 11 | 0 | 0 | |
| - | F | 21 | Brazil | 10 | 1 | 0 | |
| - | F | 32 | Brazil | 9 | 0 | 1 | |
| - | F | 19 | Brazil | 5 | 0 | 0 | |
| - | F | 19 | Brazil | 4 | 0 | 0 | |
| - | F | 19 | Brazil | 2 | 0 | 0 |
ADVERTISEMENT
